Bei einem kleinen Festakt im Hotel Krone wurde jetzt der runde Geburtstag gefeiert.
In der Saarbrücker Zeitung ist dazu ein schöner Artikel erschienen (zum Vergrößern anklicken):
... link (0 Kommentare) ... comment
Nachfolgend die Abschlusstabelle und die Ergebnisse der letzten Runde.
Rangliste: Stand nach der 7. Runde | ||||||||
Rang | Teilnehmer | TWZ | S | R | V | Punkte | Buchh | SoBerg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Torsten Czech | 2035 | 7 | 0 | 0 | 7.0 | 25.0 | 25.00 |
2. | Bernhard Welter | 1701 | 4 | 2 | 1 | 5.0 | 27.0 | 15.50 |
3. | Martin Weiss | 1878 | 3 | 3 | 1 | 4.5 | 27.5 | 13.75 |
4. | Martin Marburger | 1585 | 3 | 3 | 1 | 4.5 | 27.0 | 14.00 |
5. | Christian Lang | 1729 | 3 | 2 | 2 | 4.0 | 26.0 | 10.00 |
6. | Bernd Schnur | 1665 | 2 | 3 | 2 | 3.5 | 22.5 | 6.00 |
7. | Fabian Dellwing | 1001 | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 21.0 | 5.25 |
8. | Steffen Holzer | 1307 | 1 | 3 | 3 | 2.5 | 24.0 | 6.25 |
9. | Jonathan Weiser | 1231 | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 20.0 | 2.25 |
10. | Christian Efinger | 861 | 1 | 0 | 6 | 1.0 | 24.5 | 0.00 |
Ergebnisse der 7. Runde | ||||||
Tisch | Teilnehmer | Punkte | - | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Torsten Czech | (6) | - | Jonathan Weiser | (2½) | +-- |
2 | Martin Marburger | (4) | - | Martin Weiss | (4) | ½-½ |
3 | Christian Efinge | (1) | - | Bernhard Welter | (4) | 0-1 |
4 | Bernd Schnur | (3) | - | Christian Lang | (3½) | =-= |
5 | Fabian Dellwing | (2½) | - | Steffen Holzer | (2½) | 1-0 |
... link (0 Kommentare) ... comment
Der 6.Spieltag der Vereinsmeisterschaft ist komplett. Die letzte Runde wird am 10.10.2008 gespielt.
Der alte und neue Vereinsmeister steht mit sechs Punkten jetzt schon fest und heißt Torsten Czech. Gratulation!
Paarungsliste der 6. Runde | ||||||
Tisch | Teilnehmer | - | Teilnehmer | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Christian Lang | - | Torsten Czech | 0-1 | ||
2 | Bernhard Welter | - | Martin Marburger | ½-½ | ||
3 | Martin Weiss | - | Jonathan Weiser | 1-0 | ||
4 | Fabian Dellwing | - | Bernd Schnur | ½-½ | ||
5 | Christian Efinge | - | Steffen Holzer | 0-1 |
Paarungsliste der 7. Runde | ||||||
Tisch | Teilnehmer | - | Teilnehmer | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Torsten Czech | - | Jonathan Weiser | - | ||
2 | Martin Marburger | - | Martin Weiss | - | ||
3 | Christian Efinge | - | Bernhard Welter | - | ||
4 | Bernd Schnur | - | Christian Lang | - | ||
5 | Fabian Dellwing | - | Steffen Holzer | - |
Rangliste: Stand nach der 6. Runde | ||||||||
Rang | Teilnehmer | TWZ | S | R | V | Punkte | Buchh | SoBerg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Torsten Czech | 2035 | 6 | 0 | 0 | 6.0 | 19.5 | 19.50 |
2. | Bernhard Welter | 1701 | 3 | 2 | 1 | 4.0 | 22.5 | 12.50 |
3. | Martin Weiss | 1878 | 3 | 2 | 1 | 4.0 | 19.5 | 9.75 |
4. | Martin Marburger | 1585 | 3 | 2 | 1 | 4.0 | 19.0 | 9.75 |
5. | Christian Lang | 1729 | 3 | 1 | 2 | 3.5 | 20.0 | 8.00 |
6. | Bernd Schnur | 1665 | 2 | 2 | 2 | 3.0 | 16.0 | 3.50 |
7. | Steffen Holzer | 1307 | 1 | 3 | 2 | 2.5 | 18.0 | 5.75 |
8. | Fabian Dellwing | 1001 | 2 | 1 | 3 | 2.5 | 16.0 | 2.50 |
9. | Jonathan Weiser | 1231 | 2 | 1 | 3 | 2.5 | 12.0 | 2.25 |
10. | Christian Efinger | 861 | 1 | 0 | 5 | 1.0 | 17.0 | 0.00 |
... link (0 Kommentare) ... comment
Die Nachholpartie Steffen Holzer - Bernhard Welter endete 0-1.
Der Termin der 6.Runde ist am 22.8.2008.
Die 7. und letzte Runde findet am 5.9.2008 statt.
Paarungsliste der 5. Runde | |||||
Teilnehmer | Punkte | - | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|
Torsten Czech | (4) | - | Martin Weiss | (3) | 1-0 |
Martin Marburger | (2½) | - | Bernd Schnur | (2½) | 1-0 |
Steffen Holzer | (1½) | - | Christian Lang | (2½) | 0-1 |
Bernhard Welter | (2½) | - | Fabian Dellwing | (2) | 1-0 |
Jonathan Weiser | (1½) | - | Christian Efinge | (1) | 1-0 |
Paarungsliste der 6. Runde | |||||
Teilnehmer | Punkte | - | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|
Christian Lang | (3½) | - | Torsten Czech | (5) | - |
Bernhard Welter | (3½) | - | Martin Marburger | (3½) | - |
Martin Weiss | (3) | - | Jonathan Weiser | (2½) | - |
Fabian Dellwing | (2) | - | Bernd Schnur | (2½) | - |
Christian Efinge | (1) | - | Steffen Holzer | (1½) | - |
Rangliste: Stand nach der 5. Runde | ||||||||
Rang | Teilnehmer | TWZ | S | R | V | Punkte | Buchh | SoBerg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Torsten Czech | 2035 | 5 | 0 | 0 | 5.0 | 13.5 | 13.50 |
2. | Bernhard Welter | 1701 | 3 | 1 | 1 | 3.5 | 15.0 | 8.50 |
3. | Martin Marburger | 1585 | 3 | 1 | 1 | 3.5 | 12.0 | 6.25 |
4. | Christian Lang | 1729 | 3 | 1 | 1 | 3.5 | 11.5 | 6.50 |
5. | Martin Weiss | 1878 | 2 | 2 | 1 | 3.0 | 15.0 | 6.50 |
6. | Bernd Schnur | 1665 | 2 | 1 | 2 | 2.5 | 11.0 | 1.75 |
7. | Jonathan Weiser | 1231 | 2 | 1 | 2 | 2.5 | 7.0 | 1.75 |
8. | Fabian Dellwing | 1001 | 2 | 0 | 3 | 2.0 | 11.0 | 1.00 |
9. | Steffen Holzer | 1307 | 0 | 3 | 2 | 1.5 | 15.5 | 4.25 |
10. | Christian Efinger | 861 | 1 | 0 | 4 | 1.0 | 13.0 | 0.00 |
... link (0 Kommentare) ... comment
Paarungsliste der 5. Runde | ||||
---|---|---|---|---|
Teilnehmer | Punkte | - | Teilnehmer | Ergebnis |
Torsten Czech | (4) | - | Martin Weiss | 1-0 |
Martin Marburger | (2½) | - | Bernd Schnur | 1-0 |
Steffen Holzer | (2) | - | Christian Lang | - |
Bernhard Welter | (2) | - | Fabian Dellwing | 1-0 |
Jonathan Weiser | (1½) | - | Christian Efinge | - |
Daraus ergibt sich der nachfolgende vorläufige Zwischenstand. Neben den o.g. offenen Ergebnissen fehlt in der Rangliste auch noch das Ergebnis der Partie zwischen Steffen Holzer und Bernhard Welter aus der 4. Runde.
Rangliste: Stand nach der 5. Runde | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rang | Teilnehmer | TWZ | S | R | V | Punkte | Buchh | SoBerg |
1. | Torsten Czech | 2035 | 5 | 0 | 0 | 5.0 | 13.0 | 13.00 |
2. | Martin Marburger | 1585 | 3 | 1 | 1 | 3.5 | 12.5 | 6.50 |
3. | Bernhard Welter | 1701 | 2 | 2 | 1 | 3.0 | 14.5 | 7.00 |
4. | Martin Weiss | 1878 | 2 | 2 | 1 | 3.0 | 13.5 | 5.75 |
5. | Bernd Schnur | 1665 | 2 | 1 | 2 | 2.5 | 11.5 | 2.00 |
6. | Christian Lang | 1729 | 2 | 1 | 1 | 2.5 | 8.5 | 4.00 |
7. | Steffen Holzer | 1307 | 0 | 4 | 0 | 2.0 | 10.5 | 5.25 |
8. | Fabian Dellwing | 1001 | 2 | 0 | 3 | 2.0 | 10.5 | 1.00 |
9. | Jonathan Weiser | 1231 | 1 | 1 | 2 | 1.5 | 5.5 | 1.00 |
10. | Christian Efinger | 861 | 1 | 0 | 3 | 1.0 | 9.5 | 0.00 |
... link (0 Kommentare) ... comment
Wolfgang Imbsweilers Wünsche für einen reibungslosen Turnierverlauf zu Beginn der Veranstaltung sollten in Erfüllung gehen. 41 Teilnehmer lieferten sich durchweg spannende und hart umkämpfte Partien auf hohem Niveau und machten dem Turnierleiter, Christian Lang, mit ihrer fairen Spielweise wenig Arbeit.
Sieger wurde der an Nummer 1 gesetzte Hendrik Tabatt vom SC Caissa Schwarzenbach mit 6 Punkten - punktgleich mit dem Zweitplatzierten, André Oberhofer, vom Saarbrücker Gambit. Das Turnier wurde erst in der letzten Runde und nur dank der besseren Wertung entschieden. Platz 3 ging mit 5,5 Punkten an den Winterbacher Thomas Becker.
Weitere Preisträger waren: Daniel Fernschild vom SC Ostertal (4,5 Punkte), Denis Müller von SF Wadgassen-Differten (4) und Fabian Dellwing von der SGEM Bexbach (2,5) auf den besten Jugendplätzen, Daiva Czech von der SGEM Bexbach (5) als beste Bexbacherin, Stella Sonnhalter von Reti Heusweiler (3,5) als beste Dame und Alfred Wolf von SF Bliestal (3) als bester Senior.
Die Rating-Preise gingen an Elke Müller von SF Wadgassen-Differten (5) als Siegerin der DWZ-Gruppe von 1801-2000, Georg Simon von SC Caissa Schwarzenbach (4) als Sieger der DWZ-Gruppe 1601-1800 und schließlich an Christian Danisch von der SGes Merzig (4) als Sieger der DWZ-Gruppe bis 1600.
Wolfgang Imbsweiler und der 1. Vorsitzende der Schachgemeinschaft, Albrecht Maier, übernahmen die Siegerehrung und überreichten dem strahlenden Sieger, Hendrik Tabatt, den von der Stadt Bexbach gestifteten Wanderpokal. Maier bedankte sich bei dieser Gelegenheit bei allen, die das Turnier möglich gemacht haben, darunter insbesondere alle fleißigen Helfer des Vereins, bei allen Kuchenspendern, aber auch bei der Stadt Bexbach und der Kreissparkasse Saarpfalz für die Unterstützung.
=> Bilder vom Turnier
10. Offene Bexbacher Stadtmeisterschaft
SGEM Bexbach
Rangliste: Stand nach der 7. Runde | ||||||||
Rang | Teilnehmer | Titel | TWZ | At | Verein/Ort | Punkte | Buchh | SoBerg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Tabatt,Hendrik | 2332 | M | SC Caissa Schwa | 6.0 | 32.5 | 27.25 | |
2. | Oberhofer,André | 2132 | M | Saarbrücker Gam | 6.0 | 28.0 | 24.00 | |
3. | Becker,Thomas | 2022 | M | SC Turm Winterb | 5.5 | 29.0 | 21.50 | |
4. | Müller,Hans Georg | FM | 2227 | M | SF Wadgassen/Di | 5.0 | 30.5 | 20.00 |
5. | Müller,Elke | 1889 | W | SF Wadgassen/Di | 5.0 | 29.5 | 18.25 | |
6. | Czech,Daiva | 2081 | W | SGem Bexbach | 5.0 | 23.0 | 15.00 | |
7. | Czech,Torsten | 2035 | M | SGem Bexbach | 4.5 | 33.5 | 18.75 | |
8. | Fernschild,Daniel | 1742 | J | SC Ostertal e.V | 4.5 | 30.5 | 17.50 | |
9. | Schütz,Thomas | 1954 | M | SF Wadgassen/Di | 4.5 | 28.5 | 15.25 | |
10. | Mrvicin,Marin | 1844 | M | SC 1924 Lampert | 4.5 | 27.0 | 14.75 | |
11. | Wolf,Ulrich | 1974 | M | SC Caissa Schwa | 4.5 | 25.5 | 17.00 | |
12. | Siebert,Viktor | 2015 | M | SV Schiffweiler | 4.5 | 25.0 | 16.25 | |
13. | Dudek,Christoph | 2010 | M | SV Steinitz Püt | 4.0 | 30.0 | 13.50 | |
14. | Simon,Georg | 1771 | M | SC Caissa Schwa | 4.0 | 26.0 | 11.50 | |
15. | Maier,Albrecht | 1764 | M | SGem Bexbach | 4.0 | 25.5 | 11.25 | |
16. | Gress,Alexander | 1941 | M | SC Caissa Schwa | 4.0 | 25.0 | 12.50 | |
17. | Ortega,Vladimir | 1805 | M | SF Bliestal | 4.0 | 25.0 | 10.00 | |
18. | Müller,Denis | 1794 | J | SF Wadgassen/Di | 4.0 | 24.0 | 11.50 | |
19. | Danisch,Christian | 1519 | M | SGes Merzig 189 | 4.0 | 22.5 | 12.00 | |
20. | Zumpf,Mathias | 1896 | M | SF Bliestal | 3.5 | 29.0 | 11.50 | |
21. | Gerhard, Hans | 1750 | M | Gambit Saarbrüc | 3.5 | 26.0 | 11.25 | |
22. | Sonnhalter,Stella | 1383 | W | SC Reti Heuswei | 3.5 | 26.0 | 10.50 | |
23. | Faas,Dominik | 1855 | M | SV Steinitz Püt | 3.5 | 24.0 | 10.50 | |
24. | Kun,Joan | 1738 | M | SV Bodenheim | 3.5 | 24.0 | 8.75 | |
25. | Fiedler,Robert | 1750 | M | SC Caissa Schwa | 3.5 | 23.0 | 8.25 | |
26. | Wolf,Alfred | 1718 | S | SF Bliestal | 3.0 | 29.5 | 9.00 | |
27. | Sonnhalter,Walter | 1851 | M | SC Reti Heuswei | 3.0 | 25.0 | 8.00 | |
28. | Kunz,Pawel | 1729 | M | SC Sulzbach | 3.0 | 24.0 | 9.50 | |
29. | Stolz,Dieter | 1675 | M | SC Caissa Schwa | 3.0 | 23.0 | 7.75 | |
30. | Brühan,Caren | 1175 | W | SC Reti Heuswei | 3.0 | 20.5 | 6.50 | |
31. | Boniek, H. | M | ohne Verein | 3.0 | 19.5 | 6.00 | ||
32. | Wirtz,Heinz | 1658 | S | Saarbrücker Gam | 3.0 | 19.0 | 5.00 | |
33. | Schynol,Wolfgang | 1466 | S | SGes Ottweiler | 2.5 | 22.0 | 4.75 | |
34. | Dellwing,Fabian | 1117 | J | SGem Bexbach | 2.5 | 17.5 | 2.25 | |
35. | Velten,Edgar | 1700 | S | SC Caissa Schwa | 2.0 | 26.5 | 6.50 | |
36. | Wagner,Werner | 1556 | M | SV 1920 Spiesen | 2.0 | 24.0 | 4.50 | |
37. | Holzer,Steffen | 1451 | J | SGem Bexbach | 2.0 | 18.0 | 2.00 | |
38. | Marburger,Martin | 1616 | J | SGem Bexbach | 2.0 | 17.0 | 1.00 | |
39. | Paul, Robin | J | SGem Bexbach | 2.0 | 14.5 | 1.00 | ||
40. | Mertes,Christof | 1415 | M | SC 1913 Fischba | 1.5 | 23.5 | 3.75 | |
41. | Efinger,Christian | 861 | M | SGem Bexbach | 1.0 | 17.5 | 0.00 |
... link (0 Kommentare) ... comment
Paarungsliste der 5. Runde | ||||
Teilnehmer | Punkte | - | Teilnehmer | Punkte |
---|---|---|---|---|
Torsten Czech | (4) | - | Martin Weiss | (3) |
Martin Marburger | (2½) | - | Bernd Schnur | (2½) |
Steffen Holzer | (2) | - | Christian Lang | (2½) |
Bernhard Welter | (2) | - | Fabian Dellwing | (2) |
Jonathan Weiser | (1½) | - | Christian Efinge | (1) |
... link (0 Kommentare) ... comment
Stefan Ley ist vom Turnier zurückgetreten. Dadurch ergibt sich ein verändertes
Tabellenbild.
In der Tabelle fehlt noch das Ergebnis des Spieles Efinger-Dellwing.
Rangliste: Stand nach der 4. Runde | ||||||||
Rang | Teilnehmer | TWZ | S | R | V | Punkte | Buchh | SoBerg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Torsten Czech | 2035 | 4 | 0 | 0 | 4.0 | 8.0 | 8.00 |
2. | Martin Weiss | 1878 | 2 | 2 | 0 | 3.0 | 6.5 | 4.25 |
3. | Martin Marburger | 1585 | 2 | 1 | 1 | 2.5 | 8.0 | 3.00 |
4. | Christian Lang | 1729 | 2 | 1 | 1 | 2.5 | 7.5 | 4.00 |
5. | Bernd Schnur | 1665 | 2 | 1 | 1 | 2.5 | 7.0 | 2.00 |
6. | Bernhard Welter | 1701 | 1 | 2 | 1 | 2.0 | 11.5 | 5.00 |
7. | Steffen Holzer | 1307 | 0 | 4 | 0 | 2.0 | 8.5 | 4.25 |
8. | Jonathan Weiser | 1231 | 1 | 1 | 2 | 1.5 | 5.5 | 1.00 |
9. | Christian Efinger | 861 | 1 | 0 | 2 | 1.0 | 6.5 | 0.00 |
10. | Fabian Dellwing | 1001 | 1 | 0 | 2 | 1.0 | 5.5 | 0.00 |
... link (0 Kommentare) ... comment
Paarungen der 4. Runde | |||||
Teilnehmer | Punkte | - | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|
Bernd Schnur | (2,5) | - | Torsten Czech | (3) | 0-1 |
Christian Lang | (2) | - | Martin Weiss | (2) | 0,5-0,5 |
Martin Marburger | (1,5) | - | Stefan Ley | (1,5) | - |
Steffen Holzer | (1,5) | - | Bernhard Welter | (1,5) | (0,5-0,5) |
Christian Efinger | (1) | - | Fabian Dellwing | (1) | - |
spielfrei | (0) | - | Jonathan Weiser | (0,5) | --+ |
Rangliste: Stand nach der 4. Runde | ||||||||
Rang | Teilnehmer | TWZ | S | R | V | Punkte | Buchh | SoBerg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Torsten Czech | 2035 | 4 | 0 | 0 | 4.0 | 7.0 | 7.00 |
2. | Bernd Schnur | 1665 | 2 | 1 | 1 | 2.5 | 7.5 | 2.50 |
3. | Martin Weiss | 1878 | 1 | 3 | 0 | 2.5 | 7.0 | 4.00 |
4. | Christian Lang | 1729 | 2 | 1 | 1 | 2.5 | 7.0 | 3.75 |
5. | Bernhard Welter | 1701 | 1 | 2 | 1 | 2.0 | 11.0 | 4.75 |
6. | Steffen Holzer | 1307 | 0 | 4 | 0 | 2.0 | 7.5 | 3.75 |
7. | Martin Marburger | 1585 | 1 | 1 | 1 | 1.5 | 7.0 | 2.00 |
8. | Stefan Ley | 1495 | 1 | 1 | 1 | 1.5 | 6.5 | 2.75 |
9. | Jonathan Weiser | 1231 | 1 | 1 | 2 | 1.5 | 6.0 | 1.00 |
10. | Christian Efinger | 861 | 1 | 0 | 2 | 1.0 | 6.5 | 0.00 |
11. | Fabian Dellwing | 1001 | 1 | 0 | 2 | 1.0 | 4.0 | 0.00 |
... link (0 Kommentare) ... comment
Paarungsliste der 4. Runde | |||||
Teilnehmer | Punkte | - | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|
Bernd Schnur | (2½) | - | Torsten Czech | (3) | - |
Christian Lang | (2) | - | Martin Weiss | (2) | - |
Martin Marburger | (1½) | - | Stefan Ley | (1½) | - |
Steffen Holzer | (1½) | - | Bernhard Welter | (1½) | - |
Christian Efinger | (1) | - | Fabian Dellwing | (1) | - |
spielfrei | (0) | - | Jonathan Weiser | (½) | --+ |
... link (0 Kommentare) ... comment