Mittwoch, 18. Juni 2008
10. Offene Bexbacher Stadtmeisterschaft: Schwarzenbacher Hendrik Tabatt gewinnt Jubiläumsturnier - Daiva Czech beste Bexbacherin
Die Schachgemeinschaft Bexbach konnte im Rahmen ihrer diesjährigen Offenen Bexbacher Stadtmeisterschaft in der Bliestalhalle Niederbexbach gleich zwei runde Geburtstage feiern: das 10. Turnier seit 1999 sowie den 40. Geburtstag des Vereins. Dazu gratulierte der Erste Beigeordnete der Stadt Bexbach, Wolfgang Imbsweiler, recht herzlich und freute sich über die erneut gute Organisation des Turniers und die vielfältigen Aktivitäten des Bexbacher Schachvereins, insbesondere in der Jugendarbeit.

Wolfgang Imbsweilers Wünsche für einen reibungslosen Turnierverlauf zu Beginn der Veranstaltung sollten in Erfüllung gehen. 41 Teilnehmer lieferten sich durchweg spannende und hart umkämpfte Partien auf hohem Niveau und machten dem Turnierleiter, Christian Lang, mit ihrer fairen Spielweise wenig Arbeit.

Sieger wurde der an Nummer 1 gesetzte Hendrik Tabatt vom SC Caissa Schwarzenbach mit 6 Punkten - punktgleich mit dem Zweitplatzierten, André Oberhofer, vom Saarbrücker Gambit. Das Turnier wurde erst in der letzten Runde und nur dank der besseren Wertung entschieden. Platz 3 ging mit 5,5 Punkten an den Winterbacher Thomas Becker.

Weitere Preisträger waren: Daniel Fernschild vom SC Ostertal (4,5 Punkte), Denis Müller von SF Wadgassen-Differten (4) und Fabian Dellwing von der SGEM Bexbach (2,5) auf den besten Jugendplätzen, Daiva Czech von der SGEM Bexbach (5) als beste Bexbacherin, Stella Sonnhalter von Reti Heusweiler (3,5) als beste Dame und Alfred Wolf von SF Bliestal (3) als bester Senior.

Die Rating-Preise gingen an Elke Müller von SF Wadgassen-Differten (5) als Siegerin der DWZ-Gruppe von 1801-2000, Georg Simon von SC Caissa Schwarzenbach (4) als Sieger der DWZ-Gruppe 1601-1800 und schließlich an Christian Danisch von der SGes Merzig (4) als Sieger der DWZ-Gruppe bis 1600.

Wolfgang Imbsweiler und der 1. Vorsitzende der Schachgemeinschaft, Albrecht Maier, übernahmen die Siegerehrung und überreichten dem strahlenden Sieger, Hendrik Tabatt, den von der Stadt Bexbach gestifteten Wanderpokal. Maier bedankte sich bei dieser Gelegenheit bei allen, die das Turnier möglich gemacht haben, darunter insbesondere alle fleißigen Helfer des Vereins, bei allen Kuchenspendern, aber auch bei der Stadt Bexbach und der Kreissparkasse Saarpfalz für die Unterstützung.

=> Bilder vom Turnier

10. Offene Bexbacher Stadtmeisterschaft

SGEM Bexbach

Rangliste: Stand nach der 7. Runde
Rang Teilnehmer Titel TWZ At Verein/Ort Punkte Buchh SoBerg
1. Tabatt,Hendrik   2332 M SC Caissa Schwa 6.0 32.5 27.25
2. Oberhofer,André   2132 M Saarbrücker Gam 6.0 28.0 24.00
3. Becker,Thomas   2022 M SC Turm Winterb 5.5 29.0 21.50
4. Müller,Hans Georg FM 2227 M SF Wadgassen/Di 5.0 30.5 20.00
5. Müller,Elke   1889 W SF Wadgassen/Di 5.0 29.5 18.25
6. Czech,Daiva   2081 W SGem Bexbach 5.0 23.0 15.00
7. Czech,Torsten   2035 M SGem Bexbach 4.5 33.5 18.75
8. Fernschild,Daniel   1742 J SC Ostertal e.V 4.5 30.5 17.50
9. Schütz,Thomas   1954 M SF Wadgassen/Di 4.5 28.5 15.25
10. Mrvicin,Marin   1844 M SC 1924 Lampert 4.5 27.0 14.75
11. Wolf,Ulrich   1974 M SC Caissa Schwa 4.5 25.5 17.00
12. Siebert,Viktor   2015 M SV Schiffweiler 4.5 25.0 16.25
13. Dudek,Christoph   2010 M SV Steinitz Püt 4.0 30.0 13.50
14. Simon,Georg   1771 M SC Caissa Schwa 4.0 26.0 11.50
15. Maier,Albrecht   1764 M SGem Bexbach 4.0 25.5 11.25
16. Gress,Alexander   1941 M SC Caissa Schwa 4.0 25.0 12.50
17. Ortega,Vladimir   1805 M SF Bliestal 4.0 25.0 10.00
18. Müller,Denis   1794 J SF Wadgassen/Di 4.0 24.0 11.50
19. Danisch,Christian   1519 M SGes Merzig 189 4.0 22.5 12.00
20. Zumpf,Mathias   1896 M SF Bliestal 3.5 29.0 11.50
21. Gerhard, Hans   1750 M Gambit Saarbrüc 3.5 26.0 11.25
22. Sonnhalter,Stella   1383 W SC Reti Heuswei 3.5 26.0 10.50
23. Faas,Dominik   1855 M SV Steinitz Püt 3.5 24.0 10.50
24. Kun,Joan   1738 M SV Bodenheim 3.5 24.0 8.75
25. Fiedler,Robert   1750 M SC Caissa Schwa 3.5 23.0 8.25
26. Wolf,Alfred   1718 S SF Bliestal 3.0 29.5 9.00
27. Sonnhalter,Walter   1851 M SC Reti Heuswei 3.0 25.0 8.00
28. Kunz,Pawel   1729 M SC Sulzbach 3.0 24.0 9.50
29. Stolz,Dieter   1675 M SC Caissa Schwa 3.0 23.0 7.75
30. Brühan,Caren   1175 W SC Reti Heuswei 3.0 20.5 6.50
31. Boniek, H.     M ohne Verein 3.0 19.5 6.00
32. Wirtz,Heinz   1658 S Saarbrücker Gam 3.0 19.0 5.00
33. Schynol,Wolfgang   1466 S SGes Ottweiler 2.5 22.0 4.75
34. Dellwing,Fabian   1117 J SGem Bexbach 2.5 17.5 2.25
35. Velten,Edgar   1700 S SC Caissa Schwa 2.0 26.5 6.50
36. Wagner,Werner   1556 M SV 1920 Spiesen 2.0 24.0 4.50
37. Holzer,Steffen   1451 J SGem Bexbach 2.0 18.0 2.00
38. Marburger,Martin   1616 J SGem Bexbach 2.0 17.0 1.00
39. Paul, Robin     J SGem Bexbach 2.0 14.5 1.00
40. Mertes,Christof   1415 M SC 1913 Fischba 1.5 23.5 3.75
41. Efinger,Christian   861 M SGem Bexbach 1.0 17.5 0.00

... Kommentieren