Donnerstag, 15. November 2007
Bexbacher Pokalmeisterschaft 2007 - 2. Runde
alexebel, 11:12h
Torsten Czech und Albrecht Maier sind vom Turnier zurückgetreten.
Der ursprüngliche Terminplan ist nicht mehr gültig.
Die zweite Runde ist für diesen Freitag (16.11.07) angesetzt. Nachholtermin wäre der 23.11.
Die weiteren Termine werden noch bekanntgegeben.
Die Paarungen der 2. Runde lauten wie folgt:
Die Ergebnisse der 1. Runde:
Der aktuelle Tabellenstand:
Der ursprüngliche Terminplan ist nicht mehr gültig.
Die zweite Runde ist für diesen Freitag (16.11.07) angesetzt. Nachholtermin wäre der 23.11.
Die weiteren Termine werden noch bekanntgegeben.
Die Paarungen der 2. Runde lauten wie folgt:
Paarungsliste der 2. Runde | |||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2. | Weiß,Martin | (1) | - | 7. | Welter,Bernhard | (1) | - | |||
2 | 6. | Schnur,Bernd | (1) | - | 3. | Weiser,Gernot | (1) | - | |||
3 | 8. | Ley,Stefan | (½) | - | 11. | Holzer,Steffen | (1) | - | |||
4 | 10. | Weiser,Jonathan | (0) | - | 5. | Lang,Christian | (½) | - | |||
5 | 14. | Dellwing,Fabian | (0) | - | 9. | Marburger,Martin | (0) | - | |||
6 | 15. | spielfrei | (0) | - | 13. | Efinger, Christi | (0) | --+ |
Die Ergebnisse der 1. Runde:
Paarungsliste der 1. Runde | |||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5. | Lang,Christian | () | - | 8. | Ley,Stefan | () | ½-½ | |||
2 | 9. | Marburger,Martin | () | - | 2. | Weiß,Martin | () | 0-1 | |||
3 | 3. | Weiser,Gernot | () | - | 10. | Weiser,Jonathan | () | 1-0 | |||
4 | 13. | Efinger, Christi | () | - | 6. | Schnur,Bernd | () | 0-1 | |||
5 | 7. | Welter,Bernhard | () | - | 14. | Dellwing,Fabian | () | 1-0 | |||
6 | 11. | Holzer,Steffen | () | - | 12. | spielfrei | () | 1-0 |
Der aktuelle Tabellenstand:
Rangliste: Stand nach der 2. Runde | ||||||||||||
Rang | Teilnehmer | TWZ | Verein/Ort | S | R | V | Punkte | Buchh | SoBerg | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Weiß,Martin | 1931 | SGem Bexbach | 1 | 0 | 0 | 1.0 | 0.0 | 0.00 | |||
1. | Weiser,Gernot | 1771 | SGem Bexbach | 1 | 0 | 0 | 1.0 | 0.0 | 0.00 | |||
1. | Schnur,Bernd | 1682 | SGem Bexbach | 1 | 0 | 0 | 1.0 | 0.0 | 0.00 | |||
1. | Welter,Bernhard | 1680 | SGem Bexbach | 1 | 0 | 0 | 1.0 | 0.0 | 0.00 | |||
1. | Holzer,Steffen | 1061 | SGem Bexbach | 1 | 0 | 0 | 1.0 | 0.0 | 0.00 | |||
6. | Lang,Christian | 1733 | SGem Bexbach | 0 | 1 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0.25 | |||
6. | Ley,Stefan | 1546 | SGem Bexbach | 0 | 1 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0.25 | |||
8. | Marburger,Martin | 1287 | SGem Bexbach | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 1.0 | 0.00 | |||
8. | Weiser,Jonathan | 1131 | SGem Bexbach | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 1.0 | 0.00 | |||
8. | Efinger, Christia | 863 | SGem Bexbach | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 1.0 | 0.00 | |||
8. | Dellwing,Fabian | 844 | SGem Bexbach | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 1.0 | 0.00 |
... link (0 Kommentare) ... comment
Freitag, 12. Oktober 2007
Pokalturnier 2007/08 der SGEM Bexbach - Ergebnisse der 1. Runde
alexebel, 12:20h
Bislang wurden vier Partien der ersten Pokalturnierrunde 2007/08 ausgetragen. Die Nachholspiele finden statt am Freitag, 12.10.2007.
Paarungsliste der 1. Runde | ||||||
Teilnehmer | Punkte | - | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis | At |
---|---|---|---|---|---|---|
Czech,Torsten | () | - | Ley,Stefan | () | - | |
Marburger,Martin | () | - | Weiß,Martin | () | 0-1 | |
Weiser,Gernot | () | - | Weiser,Jonathan | () | 1-0 | |
Holzer,Steffen | () | - | Maier,Albrecht | () | - | |
Lang,Christian | () | - | Grelich,Eugen | () | - | |
Efinger, Christian | () | - | Schnur,Bernd | () | 0-1 | |
Welter,Bernhard | () | - | Dellwing,Fabian | () | 1-0 |
... link (0 Kommentare) ... comment
Mittwoch, 5. September 2007
Vereinspokal-Turnier 2007
alexebel, 12:58h
Am Freitag, 7. September, startet das Vereinspokal-Turnier 2007.
Die Ausschreibung findet sich unter der Rubrik "Termine".
Die Ausschreibung findet sich unter der Rubrik "Termine".
... link (0 Kommentare) ... comment
Freitag, 31. August 2007
Andre Oberhofer gewinnt "Schach auf der Grenze 2007" - Torsten Czech Sechster
alexebel, 02:23h
Tabelle: Stand nach der 7. Runde (nach Rangliste) | ||||||
Nr. | Teilnehmer | ELO | NWZ | Punkte | Buchh | SoBerg |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Oberhofer,Andre | 2125 | 6.5 | 31.5 | 29.00 | |
2. | Belkhodja,Slim | 2478 | 2478 | 6.0 | 33.0 | 26.50 |
3. | Busche,Stefan | 2086 | 1966 | 5.5 | 30.5 | 22.25 |
4. | Weller,Manuel | 1949 | 1963 | 5.0 | 30.5 | 19.50 |
5. | Commercon,Simon | 2109 | 2034 | 5.0 | 30.5 | 18.00 |
6. | Czech,Torsten | 2051 | 4.5 | 31.5 | 17.50 | |
7. | Weller,Werner | 1993 | 1775 | 4.5 | 30.5 | 15.25 |
8. | Dorr,Pascal | 2010 | 4.5 | 25.0 | 14.50 | |
9. | Wirtz,Heinz | 1663 | 4.0 | 30.5 | 15.50 | |
10. | Welter,Bernhard | 1680 | 4.0 | 28.0 | 12.50 | |
11. | Wolf,Alfred | 1963 | 1727 | 4.0 | 27.0 | 13.00 |
12. | Radtke,Eduard | 2008 | 1856 | 4.0 | 26.5 | 12.00 |
13. | Hofmann,Christian | 2064 | 2042 | 4.0 | 26.0 | 14.00 |
14. | Stephanus,Josef | 1840 | 4.0 | 26.0 | 12.00 | |
15. | Ortega,Vladimir | 4.0 | 19.5 | 8.00 | ||
16. | Hillenbrand,Alexa | 2154 | 2018 | 3.5 | 27.0 | 10.75 |
17. | Wolf,Ulrich | 1864 | 3.5 | 26.5 | 10.25 | |
18. | Goldschmidt,Helmu | 1663 | 3.5 | 23.5 | 7.75 | |
19. | Gress,Alexander | 1987 | 1867 | 3.5 | 21.5 | 8.75 |
20. | Velten,Edgar | 1748 | 3.0 | 24.5 | 7.00 | |
21. | Maier,Albrecht | 1762 | 3.0 | 24.0 | 6.00 | |
22. | Schnur,Bernd | 1682 | 3.0 | 23.5 | 9.25 | |
23. | Leonhardt,Herbert | 1539 | 3.0 | 22.5 | 9.75 | |
24. | Noll,Sonja | 2049 | 1715 | 3.0 | 22.0 | 8.50 |
25. | Marburger,Martin | 1287 | 3.0 | 21.5 | 6.00 | |
26. | Damand,Andre | 1610 | 3.0 | 18.0 | 4.50 | |
27. | Ley,Stefan | 1546 | 3.0 | 18.0 | 4.00 | |
28. | Bur,Wilhelm | 1329 | 2.5 | 23.5 | 6.50 | |
29. | Mader,Lena | 1500 | 2.0 | 22.0 | 4.00 | |
30. | Dellwing,Fabian | 844 | 2.0 | 22.0 | 3.00 | |
31. | Ebel,Gerhard | 1677 | 2.0 | 17.0 | 1.00 | |
32. | Heckel,Michael | 2.0 | 16.0 | 1.00 | ||
33. | Mizia,Mario P. | 1.0 | 16.5 | 0.00 |
... link (0 Kommentare) ... comment
Abschlusstabelle der 9. Offenen Bexbacher Stadtmeisterschaft
alexebel, 02:11h
Die 9. Offene Bexbacher Stadtmeisterschaft am 17. Juni 2007 gewann Stephan Becking mit 6 Punkten und der besseren Buchholzwertung vor dem punktgleichen Slim Belkhodja und Jens Barmbold, der 5,5 Punkte sammelte. Beste Bexbacherin war Daiva Czech mit fünf Punkten und Platz 9.
Tabelle: Stand nach der 7. Runde (nach Rangliste) | ||||||
Nr. | Teilnehmer | ELO | NWZ | Punkte | Buchh | SoBerg |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Becking,Stephan | 2393 | 2343 | 6.0 | 35.0 | 29.50 |
2. | Belkhodja,Slim | 2487 | 2461 | 6.0 | 32.0 | 26.00 |
3. | Barmbold,Jens | 2210 | 2088 | 5.5 | 34.0 | 25.75 |
4. | Bentout,Pascal | 2113 | 2109 | 5.5 | 25.5 | 19.75 |
5. | Muranyi,Karl-Jasm | 2357 | 2337 | 5.0 | 31.0 | 20.25 |
6. | Bastian,Martin | 2242 | 2179 | 5.0 | 29.0 | 19.00 |
7. | Siebert,Viktor | 2113 | 1976 | 5.0 | 29.0 | 18.50 |
8. | Milutinovic,Steph | 2041 | 2104 | 5.0 | 29.0 | 18.00 |
9. | Czech,Daiva | 2125 | 2088 | 5.0 | 28.5 | 20.25 |
10. | Becker,Thomas | 2187 | 2104 | 5.0 | 28.5 | 18.50 |
11. | Dudek,Christoph | 2019 | 5.0 | 28.0 | 17.00 | |
12. | Klein,Joachim | 2246 | 2168 | 5.0 | 27.5 | 18.50 |
13. | Maatoug, Redwan | 2204 | 5.0 | 27.0 | 18.75 | |
14. | Goriachnik,Dmitry | 2279 | 2266 | 4.5 | 30.5 | 16.50 |
15. | Schütz,Thomas | 1987 | 4.5 | 30.0 | 16.25 | |
16. | Zumpf,Mathias | 1903 | 4.5 | 28.0 | 15.50 | |
17. | Klicker,Fritz | 2009 | 1889 | 4.5 | 27.0 | 14.50 |
18. | Wirtz,Heinz | 1663 | 4.5 | 26.5 | 14.75 | |
19. | Radtke,Eduard | 2008 | 1856 | 4.5 | 21.0 | 11.75 |
20. | Müller,Marc | 1910 | 4.0 | 29.0 | 14.25 | |
21. | Weber,Michael | 1970 | 4.0 | 28.5 | 14.25 | |
22. | Weller,Manuel | 1949 | 1963 | 4.0 | 28.0 | 13.00 |
23. | Weiser,Gernot | 1771 | 4.0 | 27.5 | 12.50 | |
24. | Henschel,Anke | 1958 | 1759 | 4.0 | 27.0 | 14.50 |
25. | Aubertin,Tim | 2003 | 1783 | 4.0 | 26.5 | 14.25 |
26. | Czech,Torsten | 2051 | 4.0 | 26.5 | 13.00 | |
27. | Kaum,Roland | 1410 | 4.0 | 26.0 | 13.00 | |
28. | Müller,Elke | 2037 | 1918 | 4.0 | 25.0 | 11.00 |
29. | Maier,Albrecht | 1762 | 4.0 | 25.0 | 11.00 | |
30. | Stephanus,Josef | 1840 | 4.0 | 21.5 | 10.75 | |
31. | Wolf,Alfred | 1963 | 1727 | 4.0 | 20.0 | 9.00 |
32. | Wolf,Ulrich | 1864 | 3.5 | 29.5 | 13.25 | |
33. | Weller,Werner | 1993 | 1775 | 3.5 | 29.0 | 11.50 |
34. | Oberhofer,Andre | 2125 | 3.5 | 27.5 | 11.50 | |
35. | Kunz,Pawel | 1693 | 1736 | 3.5 | 26.0 | 11.50 |
36. | Fernschild,Daniel | 1657 | 3.5 | 25.5 | 10.00 | |
37. | Hehn, Aymeric | 1600 | 3.5 | 23.5 | 10.50 | |
38. | Bender,Wolfgang | 2000 | 1841 | 3.5 | 22.5 | 10.50 |
39. | Weiß,Martin | 1931 | 3.5 | 22.0 | 8.50 | |
40. | Busche,Stefan | 2086 | 1966 | 3.5 | 22.0 | 8.50 |
41. | Wagner,Werner | 3.5 | 20.5 | 7.75 | ||
42. | Ley,Stefan | 1546 | 3.5 | 20.5 | 7.25 | |
43. | Müller,Hans Georg | 2245 | 2187 | 3.0 | 27.0 | 9.50 |
44. | Patkos,Sandor | 1761 | 3.0 | 27.0 | 8.00 | |
45. | Stopp, Hans Jürge | 1952 | 1900 | 3.0 | 24.5 | 9.50 |
46. | Schorr,Patrik | 1328 | 3.0 | 24.0 | 9.00 | |
47. | Dessbesell,Tobias | 1549 | 3.0 | 24.0 | 7.25 | |
48. | Hector, Pierre | 1400 | 3.0 | 22.5 | 6.50 | |
49. | Müller,Andrea | 970 | 3.0 | 22.0 | 6.00 | |
50. | Stolz,Dieter | 1722 | 3.0 | 21.0 | 6.50 | |
51. | Küderle,Gerhard | 1572 | 3.0 | 20.0 | 6.50 | |
52. | Welter,Bernhard | 1680 | 3.0 | 20.0 | 5.75 | |
53. | Mader, Lena | 3.0 | 16.0 | 5.00 | ||
54. | Henschel,Friedric | 1763 | 2.5 | 26.0 | 7.25 | |
55. | Ortega, Vladimir | 2.5 | 25.5 | 8.25 | ||
56. | Müller,Denis | 1461 | 2.5 | 23.0 | 6.25 | |
57. | Barmbold,Hans-Ulr | 1188 | 2.5 | 21.5 | 6.75 | |
58. | Dellwing,Fabian | 844 | 2.5 | 21.5 | 6.00 | |
59. | Stolz,Susanne | 1432 | 2.5 | 21.5 | 4.75 | |
60. | Ruf, Oliver | 1960 | 2.5 | 20.0 | 6.00 | |
61. | Lang,Hermann | 1956 | 1724 | 2.5 | 20.0 | 4.75 |
62. | Ballof,Wolfgang | 1512 | 2.0 | 26.0 | 5.50 | |
63. | Velten,Edgar | 1748 | 2.0 | 21.0 | 3.00 | |
64. | Blasius,Stefan | 1655 | 2.0 | 20.0 | 2.00 | |
65. | Holzer,Steffen | 1061 | 2.0 | 17.0 | 3.25 | |
66. | Marburger,Martin | 1287 | 2.0 | 17.0 | 2.00 | |
67. | Schynol,Wolfgang | 1476 | 2.0 | 16.5 | 3.00 | |
68. | Weiser,Jonathan | 1131 | 1.5 | 20.5 | 3.75 | |
69. | Steinmetz,Jürgen | 1491 | 1.5 | 19.5 | 2.25 | |
70. | Condor, Michael | 1.0 | 18.5 | 2.00 | ||
71. | Kolbusch, Gerd | 1.0 | 17.0 | 0.50 | ||
72. | Nonnweiler, Gerd | 0.5 | 18.0 | 1.50 |
... link (0 Kommentare) ... comment
Donnerstag, 16. August 2007
Nachhaltig Schnellschach spielen - in Spohns Haus am 19. August!
alexebel, 18:07h
Am Sonntag, 19.8.2007, findet zum 3. Mal das SaarLorLux-Turnier "Schach auf der Grenze" in Spohns Haus - Ökologisches Schullandheim in Gersheim statt.
Die Ausschreibung ist unter der Rubrik "Termine" zu finden.
Die Ausschreibung ist unter der Rubrik "Termine" zu finden.
... link (0 Kommentare) ... comment
Dienstag, 10. Juli 2007
Bilder vom Sommerfest jetzt online!
alexebel, 12:10h
Trotz kurzfristigen tröpfelbedingten Umzugs aus der Ebelschen Wiese in die Ebelsche Doppelgarage war das Sommerfest 2007 der SGEM Bexbach am vergangenen Samstag (7.7.07) wieder eine Festivität allererster Kajüte: De Kuuche war gudd, es Bier hadd gereichd, unn Tandem, Tridem, Quattrem is gezoggt woor bis morjens um drei. Da sah sich aber niemand mehr in der Lage, Fotos zu machen. Die Bilder aus der Zeit vorher können jetzt online bestaunt werden: Klick mich!
... link (0 Kommentare) ... comment
Sonntag, 3. Juni 2007
Vereinsmeisterschaft 2007: Torsten Czech verteidigt Titel
alexebel, 02:00h
Liebe Schachfreunde,
die Bexbacher Vereinsmeisterschaft 2007 ist beendet.
Torsten Czech konnte erfolgreich seinen Titel verteidigen. Wir gratulieren dem alten und neuen Vereinsmeister. Spannend blieb es bis zum Schluß im Kampf um Platz zwei. Dank des Sieges von Bernd Schnur in seiner Partie gegen Jonathan Weiser konnte sich Nicolas Ebel den zweiten Platz sichern. Martin Weiß wurde aufgrund der
schlechteren Buchholz-Wertung Dritter. Bester Jugendlicher wurde Steffen Holzer.
die Bexbacher Vereinsmeisterschaft 2007 ist beendet.
Torsten Czech konnte erfolgreich seinen Titel verteidigen. Wir gratulieren dem alten und neuen Vereinsmeister. Spannend blieb es bis zum Schluß im Kampf um Platz zwei. Dank des Sieges von Bernd Schnur in seiner Partie gegen Jonathan Weiser konnte sich Nicolas Ebel den zweiten Platz sichern. Martin Weiß wurde aufgrund der
schlechteren Buchholz-Wertung Dritter. Bester Jugendlicher wurde Steffen Holzer.
Ergebnisse der 7. Runde | |||
Teilnehmer | - | Teilnehmer | Ergebnis |
---|---|---|---|
Czech, Torsten | - | Ley, Stefan | 1-0 |
Ebel, Nico | - | Welter, Bernhard | ½-½ |
Lang, Christian | - | Weiss, Martin | 0-1 |
Weiser, Jonathan | - | Schnur, Bernd | 0-1 |
Schneider, Peter | - | Maier, Albrecht | 0-1 |
Dellwing, Fabian | - | Holzer, Steffen | 0-1 |
Kremp, Oliver | - | Marburger, Marti | 0-1 |
Rangliste: Endstand nach der 7. Runde | ||||||
Rang | Teilnehmer | TWZ | At | Punkte | Buchh | SoBerg |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Czech, Torsten | 2051 | 6.5 | 28.5 | 26.00 | |
2. | Ebel, Nico | 1862 | 5.0 | 28.5 | 17.25 | |
3. | Weiss, Martin | 1963 | 5.0 | 27.5 | 17.25 | |
4. | Welter, Bernhard | 1684 | 4.5 | 31.5 | 18.50 | |
5. | Lang, Christian | 1733 | 4.0 | 29.5 | 13.75 | |
6. | Schnur, Bernd | 1682 | 4.0 | 21.5 | 9.25 | |
7. | Holzer, Steffen | 1060 | J | 4.0 | 20.5 | 7.50 |
8. | Marburger, Martin | 1288 | J | 4.0 | 19.0 | 5.50 |
9. | Ley, Stefan | 1546 | 3.5 | 27.0 | 9.25 | |
10. | Schneider, Peter | 1493 | 3.0 | 24.0 | 9.00 | |
11. | Maier, Albrecht | 1762 | 2.5 | 26.0 | 5.75 | |
12. | Weiser, Jonathan | 1131 | J | 2.5 | 19.0 | 2.00 |
13. | Dellwing, Fabian | 849 | J | 1.5 | 20.0 | 0.50 |
14. | Kremp, Oliver | 1.0 | 22.5 | 2.00 |
... link (0 Kommentare) ... comment
Dienstag, 8. Mai 2007
Vereinsmeisterschaft 2007 - Paarungen der 7. Runde
alexebel, 00:17h
Die Vereinsmeisterschaft geht in die letzte Runde.
Die letzte Runde wird am 18.5. gespielt, da am 11.5. ein Trainingsabend stattfindet.
Die Paarungen lauten wie folgt:
Die letzte Runde wird am 18.5. gespielt, da am 11.5. ein Trainingsabend stattfindet.
Die Paarungen lauten wie folgt:
Paarungsliste der 7. Runde | ||||||
Tisch | Teilnehmer | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Czech, Torsten | (5½) | - | 9. | Ley, Stefan | (3½) |
2 | Ebel, Nico | (4½) | - | 7. | Welter, Bernhard | (4) |
3 | Lang, Christian | (4) | - | 2. | Weiss, Martin | (4) |
4 | Weiser, Jonathan | (2½) | - | 8. | Schnur, Bernd | (3) |
5 | Schneider, Peter | (3) | - | 5. | Maier, Albrecht | (1½) |
6 | Dellwing, Fabian | (1½) | - | 14. | Holzer, Steffen | (3) |
7 | Kremp, Oliver | (1) | - | 11. | Marburger, Marti | (3) |
... link (0 Kommentare) ... comment
Vereinsmeisterschaft 2007 - Stand nach der 6. Runde
alexebel, 00:13h
Rangliste: Stand nach der 6. Runde | |||||
Rang | Teilnehmer | TWZ | Punkte | Buchh | SoBerg |
---|---|---|---|---|---|
1. | Czech, Torsten | 2051 | 5.5 | 21.0 | 19.00 |
2. | Ebel, Nico | 1862 | 4.5 | 20.0 | 12.50 |
3. | Welter, Bernhard | 1684 | 4.0 | 22.5 | 13.50 |
4. | Weiss, Martin | 1963 | 4.0 | 21.5 | 12.50 |
5. | Lang, Christian | 1733 | 4.0 | 20.0 | 11.00 |
6. | Ley, Stefan | 1546 | 3.5 | 17.0 | 7.75 |
7. | Schneider, Peter | 1493 | 3.0 | A18.0 | 7.00 |
8. | Schnur, Bernd | 1682 | 3.0 | 17.0 | 5.50 |
9. | Holzer, Steffen | 1060 | 3.0 | 17.0 | 5.00 |
10. | Marburger, Martin | 1288 | 3.0 | 17.0 | 4.50 |
11. | Weiser, Jonathan | 1131 | 2.5 | 13.0 | 2.00 |
12. | Maier, Albrecht | 1762 | 1.5 | 20.0 | 2.75 |
13. | Dellwing, Fabian | 849 | 1.5 | 14.0 | 0.50 |
14. | Kremp, Oliver | 1.0 | 16.0 | 2.00 |
... link (0 Kommentare) ... comment
... nächste Seite