Donnerstag, 15. November 2007
Bexbacher Pokalmeisterschaft 2007 - 2. Runde
alexebel, 11:12h
Torsten Czech und Albrecht Maier sind vom Turnier zurückgetreten.
Der ursprüngliche Terminplan ist nicht mehr gültig.
Die zweite Runde ist für diesen Freitag (16.11.07) angesetzt. Nachholtermin wäre der 23.11.
Die weiteren Termine werden noch bekanntgegeben.
Die Paarungen der 2. Runde lauten wie folgt:
Die Ergebnisse der 1. Runde:
Der aktuelle Tabellenstand:
Der ursprüngliche Terminplan ist nicht mehr gültig.
Die zweite Runde ist für diesen Freitag (16.11.07) angesetzt. Nachholtermin wäre der 23.11.
Die weiteren Termine werden noch bekanntgegeben.
Die Paarungen der 2. Runde lauten wie folgt:
Paarungsliste der 2. Runde | |||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2. | Weiß,Martin | (1) | - | 7. | Welter,Bernhard | (1) | - | |||
2 | 6. | Schnur,Bernd | (1) | - | 3. | Weiser,Gernot | (1) | - | |||
3 | 8. | Ley,Stefan | (½) | - | 11. | Holzer,Steffen | (1) | - | |||
4 | 10. | Weiser,Jonathan | (0) | - | 5. | Lang,Christian | (½) | - | |||
5 | 14. | Dellwing,Fabian | (0) | - | 9. | Marburger,Martin | (0) | - | |||
6 | 15. | spielfrei | (0) | - | 13. | Efinger, Christi | (0) | --+ |
Die Ergebnisse der 1. Runde:
Paarungsliste der 1. Runde | |||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5. | Lang,Christian | () | - | 8. | Ley,Stefan | () | ½-½ | |||
2 | 9. | Marburger,Martin | () | - | 2. | Weiß,Martin | () | 0-1 | |||
3 | 3. | Weiser,Gernot | () | - | 10. | Weiser,Jonathan | () | 1-0 | |||
4 | 13. | Efinger, Christi | () | - | 6. | Schnur,Bernd | () | 0-1 | |||
5 | 7. | Welter,Bernhard | () | - | 14. | Dellwing,Fabian | () | 1-0 | |||
6 | 11. | Holzer,Steffen | () | - | 12. | spielfrei | () | 1-0 |
Der aktuelle Tabellenstand:
Rangliste: Stand nach der 2. Runde | ||||||||||||
Rang | Teilnehmer | TWZ | Verein/Ort | S | R | V | Punkte | Buchh | SoBerg | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Weiß,Martin | 1931 | SGem Bexbach | 1 | 0 | 0 | 1.0 | 0.0 | 0.00 | |||
1. | Weiser,Gernot | 1771 | SGem Bexbach | 1 | 0 | 0 | 1.0 | 0.0 | 0.00 | |||
1. | Schnur,Bernd | 1682 | SGem Bexbach | 1 | 0 | 0 | 1.0 | 0.0 | 0.00 | |||
1. | Welter,Bernhard | 1680 | SGem Bexbach | 1 | 0 | 0 | 1.0 | 0.0 | 0.00 | |||
1. | Holzer,Steffen | 1061 | SGem Bexbach | 1 | 0 | 0 | 1.0 | 0.0 | 0.00 | |||
6. | Lang,Christian | 1733 | SGem Bexbach | 0 | 1 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0.25 | |||
6. | Ley,Stefan | 1546 | SGem Bexbach | 0 | 1 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0.25 | |||
8. | Marburger,Martin | 1287 | SGem Bexbach | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 1.0 | 0.00 | |||
8. | Weiser,Jonathan | 1131 | SGem Bexbach | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 1.0 | 0.00 | |||
8. | Efinger, Christia | 863 | SGem Bexbach | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 1.0 | 0.00 | |||
8. | Dellwing,Fabian | 844 | SGem Bexbach | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 1.0 | 0.00 |
... Kommentieren