Freitag, 31. August 2007
Andre Oberhofer gewinnt "Schach auf der Grenze 2007" - Torsten Czech Sechster
alexebel, 02:23h
Tabelle: Stand nach der 7. Runde (nach Rangliste) | ||||||
Nr. | Teilnehmer | ELO | NWZ | Punkte | Buchh | SoBerg |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Oberhofer,Andre | 2125 | 6.5 | 31.5 | 29.00 | |
2. | Belkhodja,Slim | 2478 | 2478 | 6.0 | 33.0 | 26.50 |
3. | Busche,Stefan | 2086 | 1966 | 5.5 | 30.5 | 22.25 |
4. | Weller,Manuel | 1949 | 1963 | 5.0 | 30.5 | 19.50 |
5. | Commercon,Simon | 2109 | 2034 | 5.0 | 30.5 | 18.00 |
6. | Czech,Torsten | 2051 | 4.5 | 31.5 | 17.50 | |
7. | Weller,Werner | 1993 | 1775 | 4.5 | 30.5 | 15.25 |
8. | Dorr,Pascal | 2010 | 4.5 | 25.0 | 14.50 | |
9. | Wirtz,Heinz | 1663 | 4.0 | 30.5 | 15.50 | |
10. | Welter,Bernhard | 1680 | 4.0 | 28.0 | 12.50 | |
11. | Wolf,Alfred | 1963 | 1727 | 4.0 | 27.0 | 13.00 |
12. | Radtke,Eduard | 2008 | 1856 | 4.0 | 26.5 | 12.00 |
13. | Hofmann,Christian | 2064 | 2042 | 4.0 | 26.0 | 14.00 |
14. | Stephanus,Josef | 1840 | 4.0 | 26.0 | 12.00 | |
15. | Ortega,Vladimir | 4.0 | 19.5 | 8.00 | ||
16. | Hillenbrand,Alexa | 2154 | 2018 | 3.5 | 27.0 | 10.75 |
17. | Wolf,Ulrich | 1864 | 3.5 | 26.5 | 10.25 | |
18. | Goldschmidt,Helmu | 1663 | 3.5 | 23.5 | 7.75 | |
19. | Gress,Alexander | 1987 | 1867 | 3.5 | 21.5 | 8.75 |
20. | Velten,Edgar | 1748 | 3.0 | 24.5 | 7.00 | |
21. | Maier,Albrecht | 1762 | 3.0 | 24.0 | 6.00 | |
22. | Schnur,Bernd | 1682 | 3.0 | 23.5 | 9.25 | |
23. | Leonhardt,Herbert | 1539 | 3.0 | 22.5 | 9.75 | |
24. | Noll,Sonja | 2049 | 1715 | 3.0 | 22.0 | 8.50 |
25. | Marburger,Martin | 1287 | 3.0 | 21.5 | 6.00 | |
26. | Damand,Andre | 1610 | 3.0 | 18.0 | 4.50 | |
27. | Ley,Stefan | 1546 | 3.0 | 18.0 | 4.00 | |
28. | Bur,Wilhelm | 1329 | 2.5 | 23.5 | 6.50 | |
29. | Mader,Lena | 1500 | 2.0 | 22.0 | 4.00 | |
30. | Dellwing,Fabian | 844 | 2.0 | 22.0 | 3.00 | |
31. | Ebel,Gerhard | 1677 | 2.0 | 17.0 | 1.00 | |
32. | Heckel,Michael | 2.0 | 16.0 | 1.00 | ||
33. | Mizia,Mario P. | 1.0 | 16.5 | 0.00 |
... Kommentieren