Freitag, 31. August 2007
Abschlusstabelle der 9. Offenen Bexbacher Stadtmeisterschaft
alexebel, 02:11h
Die 9. Offene Bexbacher Stadtmeisterschaft am 17. Juni 2007 gewann Stephan Becking mit 6 Punkten und der besseren Buchholzwertung vor dem punktgleichen Slim Belkhodja und Jens Barmbold, der 5,5 Punkte sammelte. Beste Bexbacherin war Daiva Czech mit fünf Punkten und Platz 9.
Tabelle: Stand nach der 7. Runde (nach Rangliste) | ||||||
Nr. | Teilnehmer | ELO | NWZ | Punkte | Buchh | SoBerg |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Becking,Stephan | 2393 | 2343 | 6.0 | 35.0 | 29.50 |
2. | Belkhodja,Slim | 2487 | 2461 | 6.0 | 32.0 | 26.00 |
3. | Barmbold,Jens | 2210 | 2088 | 5.5 | 34.0 | 25.75 |
4. | Bentout,Pascal | 2113 | 2109 | 5.5 | 25.5 | 19.75 |
5. | Muranyi,Karl-Jasm | 2357 | 2337 | 5.0 | 31.0 | 20.25 |
6. | Bastian,Martin | 2242 | 2179 | 5.0 | 29.0 | 19.00 |
7. | Siebert,Viktor | 2113 | 1976 | 5.0 | 29.0 | 18.50 |
8. | Milutinovic,Steph | 2041 | 2104 | 5.0 | 29.0 | 18.00 |
9. | Czech,Daiva | 2125 | 2088 | 5.0 | 28.5 | 20.25 |
10. | Becker,Thomas | 2187 | 2104 | 5.0 | 28.5 | 18.50 |
11. | Dudek,Christoph | 2019 | 5.0 | 28.0 | 17.00 | |
12. | Klein,Joachim | 2246 | 2168 | 5.0 | 27.5 | 18.50 |
13. | Maatoug, Redwan | 2204 | 5.0 | 27.0 | 18.75 | |
14. | Goriachnik,Dmitry | 2279 | 2266 | 4.5 | 30.5 | 16.50 |
15. | Schütz,Thomas | 1987 | 4.5 | 30.0 | 16.25 | |
16. | Zumpf,Mathias | 1903 | 4.5 | 28.0 | 15.50 | |
17. | Klicker,Fritz | 2009 | 1889 | 4.5 | 27.0 | 14.50 |
18. | Wirtz,Heinz | 1663 | 4.5 | 26.5 | 14.75 | |
19. | Radtke,Eduard | 2008 | 1856 | 4.5 | 21.0 | 11.75 |
20. | Müller,Marc | 1910 | 4.0 | 29.0 | 14.25 | |
21. | Weber,Michael | 1970 | 4.0 | 28.5 | 14.25 | |
22. | Weller,Manuel | 1949 | 1963 | 4.0 | 28.0 | 13.00 |
23. | Weiser,Gernot | 1771 | 4.0 | 27.5 | 12.50 | |
24. | Henschel,Anke | 1958 | 1759 | 4.0 | 27.0 | 14.50 |
25. | Aubertin,Tim | 2003 | 1783 | 4.0 | 26.5 | 14.25 |
26. | Czech,Torsten | 2051 | 4.0 | 26.5 | 13.00 | |
27. | Kaum,Roland | 1410 | 4.0 | 26.0 | 13.00 | |
28. | Müller,Elke | 2037 | 1918 | 4.0 | 25.0 | 11.00 |
29. | Maier,Albrecht | 1762 | 4.0 | 25.0 | 11.00 | |
30. | Stephanus,Josef | 1840 | 4.0 | 21.5 | 10.75 | |
31. | Wolf,Alfred | 1963 | 1727 | 4.0 | 20.0 | 9.00 |
32. | Wolf,Ulrich | 1864 | 3.5 | 29.5 | 13.25 | |
33. | Weller,Werner | 1993 | 1775 | 3.5 | 29.0 | 11.50 |
34. | Oberhofer,Andre | 2125 | 3.5 | 27.5 | 11.50 | |
35. | Kunz,Pawel | 1693 | 1736 | 3.5 | 26.0 | 11.50 |
36. | Fernschild,Daniel | 1657 | 3.5 | 25.5 | 10.00 | |
37. | Hehn, Aymeric | 1600 | 3.5 | 23.5 | 10.50 | |
38. | Bender,Wolfgang | 2000 | 1841 | 3.5 | 22.5 | 10.50 |
39. | Weiß,Martin | 1931 | 3.5 | 22.0 | 8.50 | |
40. | Busche,Stefan | 2086 | 1966 | 3.5 | 22.0 | 8.50 |
41. | Wagner,Werner | 3.5 | 20.5 | 7.75 | ||
42. | Ley,Stefan | 1546 | 3.5 | 20.5 | 7.25 | |
43. | Müller,Hans Georg | 2245 | 2187 | 3.0 | 27.0 | 9.50 |
44. | Patkos,Sandor | 1761 | 3.0 | 27.0 | 8.00 | |
45. | Stopp, Hans Jürge | 1952 | 1900 | 3.0 | 24.5 | 9.50 |
46. | Schorr,Patrik | 1328 | 3.0 | 24.0 | 9.00 | |
47. | Dessbesell,Tobias | 1549 | 3.0 | 24.0 | 7.25 | |
48. | Hector, Pierre | 1400 | 3.0 | 22.5 | 6.50 | |
49. | Müller,Andrea | 970 | 3.0 | 22.0 | 6.00 | |
50. | Stolz,Dieter | 1722 | 3.0 | 21.0 | 6.50 | |
51. | Küderle,Gerhard | 1572 | 3.0 | 20.0 | 6.50 | |
52. | Welter,Bernhard | 1680 | 3.0 | 20.0 | 5.75 | |
53. | Mader, Lena | 3.0 | 16.0 | 5.00 | ||
54. | Henschel,Friedric | 1763 | 2.5 | 26.0 | 7.25 | |
55. | Ortega, Vladimir | 2.5 | 25.5 | 8.25 | ||
56. | Müller,Denis | 1461 | 2.5 | 23.0 | 6.25 | |
57. | Barmbold,Hans-Ulr | 1188 | 2.5 | 21.5 | 6.75 | |
58. | Dellwing,Fabian | 844 | 2.5 | 21.5 | 6.00 | |
59. | Stolz,Susanne | 1432 | 2.5 | 21.5 | 4.75 | |
60. | Ruf, Oliver | 1960 | 2.5 | 20.0 | 6.00 | |
61. | Lang,Hermann | 1956 | 1724 | 2.5 | 20.0 | 4.75 |
62. | Ballof,Wolfgang | 1512 | 2.0 | 26.0 | 5.50 | |
63. | Velten,Edgar | 1748 | 2.0 | 21.0 | 3.00 | |
64. | Blasius,Stefan | 1655 | 2.0 | 20.0 | 2.00 | |
65. | Holzer,Steffen | 1061 | 2.0 | 17.0 | 3.25 | |
66. | Marburger,Martin | 1287 | 2.0 | 17.0 | 2.00 | |
67. | Schynol,Wolfgang | 1476 | 2.0 | 16.5 | 3.00 | |
68. | Weiser,Jonathan | 1131 | 1.5 | 20.5 | 3.75 | |
69. | Steinmetz,Jürgen | 1491 | 1.5 | 19.5 | 2.25 | |
70. | Condor, Michael | 1.0 | 18.5 | 2.00 | ||
71. | Kolbusch, Gerd | 1.0 | 17.0 | 0.50 | ||
72. | Nonnweiler, Gerd | 0.5 | 18.0 | 1.50 |
... Kommentieren