Sonntag, 3. Juni 2007
Vereinsmeisterschaft 2007: Torsten Czech verteidigt Titel
alexebel, 02:00h
Liebe Schachfreunde,
die Bexbacher Vereinsmeisterschaft 2007 ist beendet.
Torsten Czech konnte erfolgreich seinen Titel verteidigen. Wir gratulieren dem alten und neuen Vereinsmeister. Spannend blieb es bis zum Schluß im Kampf um Platz zwei. Dank des Sieges von Bernd Schnur in seiner Partie gegen Jonathan Weiser konnte sich Nicolas Ebel den zweiten Platz sichern. Martin Weiß wurde aufgrund der
schlechteren Buchholz-Wertung Dritter. Bester Jugendlicher wurde Steffen Holzer.
die Bexbacher Vereinsmeisterschaft 2007 ist beendet.
Torsten Czech konnte erfolgreich seinen Titel verteidigen. Wir gratulieren dem alten und neuen Vereinsmeister. Spannend blieb es bis zum Schluß im Kampf um Platz zwei. Dank des Sieges von Bernd Schnur in seiner Partie gegen Jonathan Weiser konnte sich Nicolas Ebel den zweiten Platz sichern. Martin Weiß wurde aufgrund der
schlechteren Buchholz-Wertung Dritter. Bester Jugendlicher wurde Steffen Holzer.
Ergebnisse der 7. Runde | |||
Teilnehmer | - | Teilnehmer | Ergebnis |
---|---|---|---|
Czech, Torsten | - | Ley, Stefan | 1-0 |
Ebel, Nico | - | Welter, Bernhard | ½-½ |
Lang, Christian | - | Weiss, Martin | 0-1 |
Weiser, Jonathan | - | Schnur, Bernd | 0-1 |
Schneider, Peter | - | Maier, Albrecht | 0-1 |
Dellwing, Fabian | - | Holzer, Steffen | 0-1 |
Kremp, Oliver | - | Marburger, Marti | 0-1 |
Rangliste: Endstand nach der 7. Runde | ||||||
Rang | Teilnehmer | TWZ | At | Punkte | Buchh | SoBerg |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Czech, Torsten | 2051 | 6.5 | 28.5 | 26.00 | |
2. | Ebel, Nico | 1862 | 5.0 | 28.5 | 17.25 | |
3. | Weiss, Martin | 1963 | 5.0 | 27.5 | 17.25 | |
4. | Welter, Bernhard | 1684 | 4.5 | 31.5 | 18.50 | |
5. | Lang, Christian | 1733 | 4.0 | 29.5 | 13.75 | |
6. | Schnur, Bernd | 1682 | 4.0 | 21.5 | 9.25 | |
7. | Holzer, Steffen | 1060 | J | 4.0 | 20.5 | 7.50 |
8. | Marburger, Martin | 1288 | J | 4.0 | 19.0 | 5.50 |
9. | Ley, Stefan | 1546 | 3.5 | 27.0 | 9.25 | |
10. | Schneider, Peter | 1493 | 3.0 | 24.0 | 9.00 | |
11. | Maier, Albrecht | 1762 | 2.5 | 26.0 | 5.75 | |
12. | Weiser, Jonathan | 1131 | J | 2.5 | 19.0 | 2.00 |
13. | Dellwing, Fabian | 849 | J | 1.5 | 20.0 | 0.50 |
14. | Kremp, Oliver | 1.0 | 22.5 | 2.00 |
... Kommentieren