Dienstag, 8. Mai 2007
Vereinsmeisterschaft 2007 - Stand nach der 6. Runde
alexebel, 00:13h
Rangliste: Stand nach der 6. Runde | |||||
Rang | Teilnehmer | TWZ | Punkte | Buchh | SoBerg |
---|---|---|---|---|---|
1. | Czech, Torsten | 2051 | 5.5 | 21.0 | 19.00 |
2. | Ebel, Nico | 1862 | 4.5 | 20.0 | 12.50 |
3. | Welter, Bernhard | 1684 | 4.0 | 22.5 | 13.50 |
4. | Weiss, Martin | 1963 | 4.0 | 21.5 | 12.50 |
5. | Lang, Christian | 1733 | 4.0 | 20.0 | 11.00 |
6. | Ley, Stefan | 1546 | 3.5 | 17.0 | 7.75 |
7. | Schneider, Peter | 1493 | 3.0 | A18.0 | 7.00 |
8. | Schnur, Bernd | 1682 | 3.0 | 17.0 | 5.50 |
9. | Holzer, Steffen | 1060 | 3.0 | 17.0 | 5.00 |
10. | Marburger, Martin | 1288 | 3.0 | 17.0 | 4.50 |
11. | Weiser, Jonathan | 1131 | 2.5 | 13.0 | 2.00 |
12. | Maier, Albrecht | 1762 | 1.5 | 20.0 | 2.75 |
13. | Dellwing, Fabian | 849 | 1.5 | 14.0 | 0.50 |
14. | Kremp, Oliver | 1.0 | 16.0 | 2.00 |
... Kommentieren