Dienstag, 8. Mai 2007
Vereinsmeisterschaft 2007 - Ergebnisse der 6. Runde
alexebel, 00:07h
| Paarungsliste der 6. Runde | |||||||
| Tisch | Teilnehmer | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Holzer, Steffen | (3) | - | 1. | Czech, Torsten | (4½) | 0-1 |
| 2 | Weiss, Martin | (3½) | - | 3. | Ebel, Nico | (4) | ½-½ |
| 3 | Marburger, Marti | (3) | - | 6. | Lang, Christian | (3) | 0-1 |
| 4 | Welter, Bernhard | (3) | - | 10. | Schneider, Peter | (3) | 1-0 |
| 5 | Schnur, Bernd | (2) | - | 5. | Maier, Albrecht | (1½) | 1-0 |
| 6 | Ley, Stefan | (2½) | - | 15. | Dellwing, Fabian | (1½) | 1-0 |
| 7 | Kremp, Oliver | (½) | - | 13. | Weiser, Jonathan | (2) | ½-½ |
... Kommentieren
Wikio.de-News: Schach