Dienstag, 27. März 2007
Vereinsmeisterschaft: Ergebnisse der 4. Runde
alexebel, 11:45h
Am vergangenen Freitag (23.3.07) wurden die restlichen Partien der 4.Runde gespielt.
Die Partie Schneider - Schnur wurde zunächst mit Remis gewertet und wird noch nachgeholt.
Die Partie Schneider - Schnur wurde zunächst mit Remis gewertet und wird noch nachgeholt.
Ergebnisse der 4. Runde | |||||
Teilnehmer | Punkte | - | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|
Welter, Bernhard | (2½) | - | Czech, Torsten | (3) | 0-1 |
Ley, Stefan | (2) | - | Weiss, Martin | (2) | 0-1 |
Ebel, Nico | (2) | - | Marburger, Marti | (2) | 1-0 |
Schneider, Peter | (2) | - | Schnur, Bernd | (2) | ½-½ |
Maier, Albrecht | (1) | - | Lang, Christian | (1½) | 0-1 |
Dellwing, Fabian | (1) | - | Weiser, Jonathan | (1) | 0-1 |
Holzer, Steffen | (1) | - | Kremp, Oliver | (0) | 1-0 |
Rangliste: Stand nach der 4. Runde | |||||
Rang | Teilnehmer | TWZ | Punkte | Buchh | SoBerg |
---|---|---|---|---|---|
1. | Czech, Torsten | 2051 | 3.0 | 4.5 | 4.50 |
2. | Welter, Bernhard | 1684 | 2.5 | 6.0 | 5.00 |
3. | Ebel, Nico | 1862 | 2.0 | 5.0 | 2.00 |
4. | Weiss, Martin | 1963 | 2.0 | 4.5 | 2.00 |
5. | Ley, Stefan | 1546 | 2.0 | 4.0 | 2.00 |
6. | Schnur, Bernd | 1682 | 2.0 | 4.0 | 2.00 |
7. | Marburger, Martin | 1288 | 2.0 | 3.5 | 1.00 |
8. | Schneider, Peter | 1493 | 2.0 | 2.5 | 1.00 |
9. | Lang, Christian | 1733 | 1.5 | 7.0 | 3.00 |
10. | Holzer, Steffen | 1060 | 1.0 | 5.0 | 1.00 |
11. | Maier, Albrecht | 1762 | 1.0 | 4.0 | 0.00 |
11. | Weiser, Jonathan | 1131 | 1.0 | 4.0 | 0.00 |
11. | Dellwing, Fabian | 849 | 1.0 | 4.0 | 0.00 |
14. | Kremp, Oliver | 0.0 | 5.0 | 0.00 |
... Kommentieren