Montag, 11. Dezember 2006
Abschluss der Vereinsmeisterschaft 2006
alexebel, 12:40h
Am 1. Dezember wurde die letzte Runde der Vereinsmeisterschaft ausgetragen.
Hier die Ergebnisse der 7.Runde:
Czech, Torsten - Schnur, Bernd 1-0
Welter, Bernhard - Czech, Daiva 1/2-1/2
Maier, Albrecht - Ebel, Nicolas 1/2-1/2
Ley, Stefan - Kremp, Oliver 1-0
Weiser, Gernot - Weiser, Jonathan 1/2-1/2
Dellwing, Fabian - Efinger, Christian =-=
Hier die Ergebnisse der 7.Runde:
Czech, Torsten - Schnur, Bernd 1-0
Welter, Bernhard - Czech, Daiva 1/2-1/2
Maier, Albrecht - Ebel, Nicolas 1/2-1/2
Ley, Stefan - Kremp, Oliver 1-0
Weiser, Gernot - Weiser, Jonathan 1/2-1/2
Dellwing, Fabian - Efinger, Christian =-=
Abschlusstabelle
Vereinsmeisterschaft 2006 der SGEM Bexbach
| Rangliste: Stand nach der 7. Runde | ||||||||||||
| Rang | Teilnehmer | Land | S | R | V | Punkte | Buchh | SoBerg | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Czech, Torsten | 2029 | 7 | 0 | 0 | 7.0 | 25.0 | 25.00 | ||||
| 2. | Czech, Daiva | 2073 | 4 | 2 | 1 | 5.0 | 29.0 | 17.75 | ||||
| 3. | Ebel, Nicolas | 1871 | 3 | 3 | 1 | 4.5 | 31.0 | 18.00 | ||||
| 4. | Ley, Stefan | 1525 | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 20.5 | 11.25 | ||||
| 5. | Welter, Bernhard | 1702 | 3 | 2 | 2 | 4.0 | 28.5 | 12.75 | ||||
| 6. | Weiser, Gernot | 1771 | 2 | 3 | 2 | 3.5 | 27.0 | 9.25 | ||||
| 7. | Maier, Albrecht | 1762 | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 23.5 | 8.25 | ||||
| 8. | Schnur, Bernd | 1641 | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 22.5 | 4.50 | ||||
| 9. | Kremp, Oliver | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 27.0 | 6.50 | |||||
| 10. | Weiser, Jonathan | 1131 | 2 | 2 | 3 | 3.0 | 19.0 | 4.50 | ||||
| 11. | Dellwing, Fabian | 850 | 1 | 2 | 4 | 2.0 | 13.5 | 1.00 | ||||
| 12. | Efinger, Christia | 0 | 2 | 5 | 1.0 | 22.5 | 2.00 | |||||
... Kommentieren
Wikio.de-News: Schach