Montag, 30. April 2001
SGEM-Newsarchiv 2001
SGEM Bexbach schließt Saison 2000/2001 mit durchwachsenem Ergebnis ab

Platz 6 für die erste Garnitur der SGEM Bexbach in der Verbandsliga Ost und Platz 8 für die zweite in der Bezirksliga geben nicht wirklich zu Jubelrufen Anlass. Immerhin: beide Mannschaften haben ihre Klassen gehalten.

Verbandsliga Ost
1. SC Fischbach 9 48,0:24,0 18:0
2. SV Spiesen-Elversberg 9 47,5:24,5 16:2
3. SCA St. Ingbert II 9 49,0:23,0 14:4
4. SCT Illingen II 9 36,5:35,5 12:6
5. SV Merchw./Wemm. 9 32,5:39,5 7:11
6. SGEM Bexbach 9 33,5:38,5 6:12
7. SV Schiffweiler 9 31,5:40,5 6:12
8. SCC Schwarzenbach II 9 31,0:41,0 5:13
9. SF St. Wendel 9 28,0:44,0 5:13
10. SCT Illingen III 9 22,5:49,5 1:17

Fischbach steigt in die Landesliga auf. Spiesen-Elversberg geht in die Relegation gegen Püttlingen. St. Wendel und Illingen III steigen in die Bezirksliga ab. Ob Schwarzenbach II auch absteigt, hängt davon ab, ob ein Saarverein aus der Oberliga Südwest absteigt und wer aus der Landesliga absteigt.

Bezirksliga Ost

1. SCA St. Ingbert III 9 52,0:20,0 16:2
2. SG Homburg/Jägersburg 9 45,0:27,0 13:5
3. GEMA St. Ingbert 9 45,0:27,0 13:5
4. SG Ottweiler 9 36,5:35,5 10:8
5. SF Bliestal 9 36,5:35,5 9:9
6. SG WieBuCa 9 33,5:38,5? 9:9
7. SVG Neunkirchen 9 34,0:38,0 8:10
8. Sgem Bexbach II 9 31,0:41,0 7:11
9. SF St. Wendel II 9 26,5:45,5?? 5:13
10. SF Alsw./Marpingen 9 20,0:52,0 0:18

SCA St. Ingbert III und Homburg/Jägersburg (dir. Vergl. Gg. GEMA St. Ingbert gewonnen!)
steigen in die Verbandsliga auf. St. Wendel II und Alsw./Marp. steigen in die Kreisliga ab.

... Kommentieren