Montag, 10. November 2008
Abschluss der Vereinsmeisterschaft 2008
alexebel, 00:22h
Die Vereinsmeisterschaft 2008 ist beendet.
Nachfolgend die Abschlusstabelle und die Ergebnisse der letzten Runde.
Nachfolgend die Abschlusstabelle und die Ergebnisse der letzten Runde.
| Rangliste: Stand nach der 7. Runde | ||||||||
| Rang | Teilnehmer | TWZ | S | R | V | Punkte | Buchh | SoBerg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Torsten Czech | 2035 | 7 | 0 | 0 | 7.0 | 25.0 | 25.00 |
| 2. | Bernhard Welter | 1701 | 4 | 2 | 1 | 5.0 | 27.0 | 15.50 |
| 3. | Martin Weiss | 1878 | 3 | 3 | 1 | 4.5 | 27.5 | 13.75 |
| 4. | Martin Marburger | 1585 | 3 | 3 | 1 | 4.5 | 27.0 | 14.00 |
| 5. | Christian Lang | 1729 | 3 | 2 | 2 | 4.0 | 26.0 | 10.00 |
| 6. | Bernd Schnur | 1665 | 2 | 3 | 2 | 3.5 | 22.5 | 6.00 |
| 7. | Fabian Dellwing | 1001 | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 21.0 | 5.25 |
| 8. | Steffen Holzer | 1307 | 1 | 3 | 3 | 2.5 | 24.0 | 6.25 |
| 9. | Jonathan Weiser | 1231 | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 20.0 | 2.25 |
| 10. | Christian Efinger | 861 | 1 | 0 | 6 | 1.0 | 24.5 | 0.00 |
| Ergebnisse der 7. Runde | ||||||
| Tisch | Teilnehmer | Punkte | - | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Torsten Czech | (6) | - | Jonathan Weiser | (2½) | +-- |
| 2 | Martin Marburger | (4) | - | Martin Weiss | (4) | ½-½ |
| 3 | Christian Efinge | (1) | - | Bernhard Welter | (4) | 0-1 |
| 4 | Bernd Schnur | (3) | - | Christian Lang | (3½) | =-= |
| 5 | Fabian Dellwing | (2½) | - | Steffen Holzer | (2½) | 1-0 |
... Kommentieren
Wikio.de-News: Schach