Montag, 16. Juni 2008
Vereinsmeisterschaft 2008 - Paarungen der 5. Runde
alexebel, 15:19h
| Paarungsliste der 5. Runde | ||||
| Teilnehmer | Punkte | - | Teilnehmer | Punkte |
|---|---|---|---|---|
| Torsten Czech | (4) | - | Martin Weiss | (3) |
| Martin Marburger | (2½) | - | Bernd Schnur | (2½) |
| Steffen Holzer | (2) | - | Christian Lang | (2½) |
| Bernhard Welter | (2) | - | Fabian Dellwing | (2) |
| Jonathan Weiser | (1½) | - | Christian Efinge | (1) |
... Kommentieren
Wikio.de-News: Schach