Montag, 16. Juni 2008
Vereinsmeisterschaft 2008 - Stand nach der 4. Runde
alexebel, 15:18h
Stefan Ley ist vom Turnier zurückgetreten. Dadurch ergibt sich ein verändertes
Tabellenbild.
In der Tabelle fehlt noch das Ergebnis des Spieles Efinger-Dellwing.
| Rangliste: Stand nach der 4. Runde | ||||||||
| Rang | Teilnehmer | TWZ | S | R | V | Punkte | Buchh | SoBerg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Torsten Czech | 2035 | 4 | 0 | 0 | 4.0 | 8.0 | 8.00 |
| 2. | Martin Weiss | 1878 | 2 | 2 | 0 | 3.0 | 6.5 | 4.25 |
| 3. | Martin Marburger | 1585 | 2 | 1 | 1 | 2.5 | 8.0 | 3.00 |
| 4. | Christian Lang | 1729 | 2 | 1 | 1 | 2.5 | 7.5 | 4.00 |
| 5. | Bernd Schnur | 1665 | 2 | 1 | 1 | 2.5 | 7.0 | 2.00 |
| 6. | Bernhard Welter | 1701 | 1 | 2 | 1 | 2.0 | 11.5 | 5.00 |
| 7. | Steffen Holzer | 1307 | 0 | 4 | 0 | 2.0 | 8.5 | 4.25 |
| 8. | Jonathan Weiser | 1231 | 1 | 1 | 2 | 1.5 | 5.5 | 1.00 |
| 9. | Christian Efinger | 861 | 1 | 0 | 2 | 1.0 | 6.5 | 0.00 |
| 10. | Fabian Dellwing | 1001 | 1 | 0 | 2 | 1.0 | 5.5 | 0.00 |
... Kommentieren
Wikio.de-News: Schach