Samstag, 7. Juni 2008
Vereinsmeisterschaft 2008 - 4. Runde - Aktueller Stand
alexebel, 01:04h
Die Partie Steffen Holzer gegen Bernhard Welter wurde für die Auslosung der 5. Runde als Remis gewertet und wird nachgeholt.
Paarungen der 4. Runde | |||||
Teilnehmer | Punkte | - | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|
Bernd Schnur | (2,5) | - | Torsten Czech | (3) | 0-1 |
Christian Lang | (2) | - | Martin Weiss | (2) | 0,5-0,5 |
Martin Marburger | (1,5) | - | Stefan Ley | (1,5) | - |
Steffen Holzer | (1,5) | - | Bernhard Welter | (1,5) | (0,5-0,5) |
Christian Efinger | (1) | - | Fabian Dellwing | (1) | - |
spielfrei | (0) | - | Jonathan Weiser | (0,5) | --+ |
Rangliste: Stand nach der 4. Runde | ||||||||
Rang | Teilnehmer | TWZ | S | R | V | Punkte | Buchh | SoBerg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Torsten Czech | 2035 | 4 | 0 | 0 | 4.0 | 7.0 | 7.00 |
2. | Bernd Schnur | 1665 | 2 | 1 | 1 | 2.5 | 7.5 | 2.50 |
3. | Martin Weiss | 1878 | 1 | 3 | 0 | 2.5 | 7.0 | 4.00 |
4. | Christian Lang | 1729 | 2 | 1 | 1 | 2.5 | 7.0 | 3.75 |
5. | Bernhard Welter | 1701 | 1 | 2 | 1 | 2.0 | 11.0 | 4.75 |
6. | Steffen Holzer | 1307 | 0 | 4 | 0 | 2.0 | 7.5 | 3.75 |
7. | Martin Marburger | 1585 | 1 | 1 | 1 | 1.5 | 7.0 | 2.00 |
8. | Stefan Ley | 1495 | 1 | 1 | 1 | 1.5 | 6.5 | 2.75 |
9. | Jonathan Weiser | 1231 | 1 | 1 | 2 | 1.5 | 6.0 | 1.00 |
10. | Christian Efinger | 861 | 1 | 0 | 2 | 1.0 | 6.5 | 0.00 |
11. | Fabian Dellwing | 1001 | 1 | 0 | 2 | 1.0 | 4.0 | 0.00 |
... Kommentieren