Die Ausschreibung findet sich unter der Rubrik "Termine".
... link (0 Kommentare) ... comment
Die Rundenzahl und der genaue Modus werden nach Feststehen der Gesamtteilnehmerzahl am ersten Spieltag festgelegt. Geplant ist ein 5 Runden Turnier nach dem Schweizer System mit anschließenden Halbfinal- und Finalspielen. Es gelten die Fide Regeln sowie die Turnierordnung des Saarländischen Schachverbandes.
Der Spielbeginn einer Partie ist zwischen 19 und 21 Uhr möglich.
Eine Anmeldung kann bis zum ersten Spieltag 20.00 Uhr erfolgen.
Kann jemand an einem Spielabend nicht erscheinen, so muss dem Gegner und der Turnierleitung telefonisch oder per E-Mail Bescheid geben werden. Geschieht dies nicht, geht die Partie verloren.
Die Bedenkzeit einer Partie ist mit einer 1,5 Stunde für 40 Züge und einer halben Stunde für den Rest der Partie festgelegt. Es ergibt sich somit eine maximale Spielzeit von 4 Stunden. Fällt in den Finalrunden keine Entscheidung, wird mit zwei Schnellschachpartien (jeweils 15 Minuten Bedenkzeit) fortgesetzt. Falls dann immer noch kein Sieger feststeht, wird bis zur endgültigen Entscheidung geblitzt.
Falls nach dem Schweizer System gespielt wird, bestimmt sich die Platzierung nach folgender Regel:
zuerst Punkte,
dann Buchholz Wertung,
darauf Sonnenborn Berger Wertung,
nun Schwarzsiege
und schließlich Schwarzremis, wobei nur gespielte Partien berücksichtigt werden.
In zwingenden Fällen behält sich der Spielleiter Änderungen vor.
Termine:
1.) 7.9.2007 ;
2.) 28.9.2007 ;
3.) 12.10.2007 ;
4.) 2.11.2007 ;
5.) 16.11.2007 ;
Halbfinale 30.11.2007 ;
Finale: 14.12.2006
Startgeld: Erwachsene: 5 € ; Schüler\Studenten: 2,50 €
Preise: 1. Platz: 30 €, 2. Platz: 20 €, 3. Platz: 10 €
Bei einer entsprechenden Anzahl teilnehmender Jugendspieler wird ein Jugendpreis ausgelobt.
... link (0 Kommentare) ... comment
Tabelle: Stand nach der 7. Runde (nach Rangliste) | ||||||
Nr. | Teilnehmer | ELO | NWZ | Punkte | Buchh | SoBerg |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Oberhofer,Andre | 2125 | 6.5 | 31.5 | 29.00 | |
2. | Belkhodja,Slim | 2478 | 2478 | 6.0 | 33.0 | 26.50 |
3. | Busche,Stefan | 2086 | 1966 | 5.5 | 30.5 | 22.25 |
4. | Weller,Manuel | 1949 | 1963 | 5.0 | 30.5 | 19.50 |
5. | Commercon,Simon | 2109 | 2034 | 5.0 | 30.5 | 18.00 |
6. | Czech,Torsten | 2051 | 4.5 | 31.5 | 17.50 | |
7. | Weller,Werner | 1993 | 1775 | 4.5 | 30.5 | 15.25 |
8. | Dorr,Pascal | 2010 | 4.5 | 25.0 | 14.50 | |
9. | Wirtz,Heinz | 1663 | 4.0 | 30.5 | 15.50 | |
10. | Welter,Bernhard | 1680 | 4.0 | 28.0 | 12.50 | |
11. | Wolf,Alfred | 1963 | 1727 | 4.0 | 27.0 | 13.00 |
12. | Radtke,Eduard | 2008 | 1856 | 4.0 | 26.5 | 12.00 |
13. | Hofmann,Christian | 2064 | 2042 | 4.0 | 26.0 | 14.00 |
14. | Stephanus,Josef | 1840 | 4.0 | 26.0 | 12.00 | |
15. | Ortega,Vladimir | 4.0 | 19.5 | 8.00 | ||
16. | Hillenbrand,Alexa | 2154 | 2018 | 3.5 | 27.0 | 10.75 |
17. | Wolf,Ulrich | 1864 | 3.5 | 26.5 | 10.25 | |
18. | Goldschmidt,Helmu | 1663 | 3.5 | 23.5 | 7.75 | |
19. | Gress,Alexander | 1987 | 1867 | 3.5 | 21.5 | 8.75 |
20. | Velten,Edgar | 1748 | 3.0 | 24.5 | 7.00 | |
21. | Maier,Albrecht | 1762 | 3.0 | 24.0 | 6.00 | |
22. | Schnur,Bernd | 1682 | 3.0 | 23.5 | 9.25 | |
23. | Leonhardt,Herbert | 1539 | 3.0 | 22.5 | 9.75 | |
24. | Noll,Sonja | 2049 | 1715 | 3.0 | 22.0 | 8.50 |
25. | Marburger,Martin | 1287 | 3.0 | 21.5 | 6.00 | |
26. | Damand,Andre | 1610 | 3.0 | 18.0 | 4.50 | |
27. | Ley,Stefan | 1546 | 3.0 | 18.0 | 4.00 | |
28. | Bur,Wilhelm | 1329 | 2.5 | 23.5 | 6.50 | |
29. | Mader,Lena | 1500 | 2.0 | 22.0 | 4.00 | |
30. | Dellwing,Fabian | 844 | 2.0 | 22.0 | 3.00 | |
31. | Ebel,Gerhard | 1677 | 2.0 | 17.0 | 1.00 | |
32. | Heckel,Michael | 2.0 | 16.0 | 1.00 | ||
33. | Mizia,Mario P. | 1.0 | 16.5 | 0.00 |
... link (0 Kommentare) ... comment
Tabelle: Stand nach der 7. Runde (nach Rangliste) | ||||||
Nr. | Teilnehmer | ELO | NWZ | Punkte | Buchh | SoBerg |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Becking,Stephan | 2393 | 2343 | 6.0 | 35.0 | 29.50 |
2. | Belkhodja,Slim | 2487 | 2461 | 6.0 | 32.0 | 26.00 |
3. | Barmbold,Jens | 2210 | 2088 | 5.5 | 34.0 | 25.75 |
4. | Bentout,Pascal | 2113 | 2109 | 5.5 | 25.5 | 19.75 |
5. | Muranyi,Karl-Jasm | 2357 | 2337 | 5.0 | 31.0 | 20.25 |
6. | Bastian,Martin | 2242 | 2179 | 5.0 | 29.0 | 19.00 |
7. | Siebert,Viktor | 2113 | 1976 | 5.0 | 29.0 | 18.50 |
8. | Milutinovic,Steph | 2041 | 2104 | 5.0 | 29.0 | 18.00 |
9. | Czech,Daiva | 2125 | 2088 | 5.0 | 28.5 | 20.25 |
10. | Becker,Thomas | 2187 | 2104 | 5.0 | 28.5 | 18.50 |
11. | Dudek,Christoph | 2019 | 5.0 | 28.0 | 17.00 | |
12. | Klein,Joachim | 2246 | 2168 | 5.0 | 27.5 | 18.50 |
13. | Maatoug, Redwan | 2204 | 5.0 | 27.0 | 18.75 | |
14. | Goriachnik,Dmitry | 2279 | 2266 | 4.5 | 30.5 | 16.50 |
15. | Schütz,Thomas | 1987 | 4.5 | 30.0 | 16.25 | |
16. | Zumpf,Mathias | 1903 | 4.5 | 28.0 | 15.50 | |
17. | Klicker,Fritz | 2009 | 1889 | 4.5 | 27.0 | 14.50 |
18. | Wirtz,Heinz | 1663 | 4.5 | 26.5 | 14.75 | |
19. | Radtke,Eduard | 2008 | 1856 | 4.5 | 21.0 | 11.75 |
20. | Müller,Marc | 1910 | 4.0 | 29.0 | 14.25 | |
21. | Weber,Michael | 1970 | 4.0 | 28.5 | 14.25 | |
22. | Weller,Manuel | 1949 | 1963 | 4.0 | 28.0 | 13.00 |
23. | Weiser,Gernot | 1771 | 4.0 | 27.5 | 12.50 | |
24. | Henschel,Anke | 1958 | 1759 | 4.0 | 27.0 | 14.50 |
25. | Aubertin,Tim | 2003 | 1783 | 4.0 | 26.5 | 14.25 |
26. | Czech,Torsten | 2051 | 4.0 | 26.5 | 13.00 | |
27. | Kaum,Roland | 1410 | 4.0 | 26.0 | 13.00 | |
28. | Müller,Elke | 2037 | 1918 | 4.0 | 25.0 | 11.00 |
29. | Maier,Albrecht | 1762 | 4.0 | 25.0 | 11.00 | |
30. | Stephanus,Josef | 1840 | 4.0 | 21.5 | 10.75 | |
31. | Wolf,Alfred | 1963 | 1727 | 4.0 | 20.0 | 9.00 |
32. | Wolf,Ulrich | 1864 | 3.5 | 29.5 | 13.25 | |
33. | Weller,Werner | 1993 | 1775 | 3.5 | 29.0 | 11.50 |
34. | Oberhofer,Andre | 2125 | 3.5 | 27.5 | 11.50 | |
35. | Kunz,Pawel | 1693 | 1736 | 3.5 | 26.0 | 11.50 |
36. | Fernschild,Daniel | 1657 | 3.5 | 25.5 | 10.00 | |
37. | Hehn, Aymeric | 1600 | 3.5 | 23.5 | 10.50 | |
38. | Bender,Wolfgang | 2000 | 1841 | 3.5 | 22.5 | 10.50 |
39. | Weiß,Martin | 1931 | 3.5 | 22.0 | 8.50 | |
40. | Busche,Stefan | 2086 | 1966 | 3.5 | 22.0 | 8.50 |
41. | Wagner,Werner | 3.5 | 20.5 | 7.75 | ||
42. | Ley,Stefan | 1546 | 3.5 | 20.5 | 7.25 | |
43. | Müller,Hans Georg | 2245 | 2187 | 3.0 | 27.0 | 9.50 |
44. | Patkos,Sandor | 1761 | 3.0 | 27.0 | 8.00 | |
45. | Stopp, Hans Jürge | 1952 | 1900 | 3.0 | 24.5 | 9.50 |
46. | Schorr,Patrik | 1328 | 3.0 | 24.0 | 9.00 | |
47. | Dessbesell,Tobias | 1549 | 3.0 | 24.0 | 7.25 | |
48. | Hector, Pierre | 1400 | 3.0 | 22.5 | 6.50 | |
49. | Müller,Andrea | 970 | 3.0 | 22.0 | 6.00 | |
50. | Stolz,Dieter | 1722 | 3.0 | 21.0 | 6.50 | |
51. | Küderle,Gerhard | 1572 | 3.0 | 20.0 | 6.50 | |
52. | Welter,Bernhard | 1680 | 3.0 | 20.0 | 5.75 | |
53. | Mader, Lena | 3.0 | 16.0 | 5.00 | ||
54. | Henschel,Friedric | 1763 | 2.5 | 26.0 | 7.25 | |
55. | Ortega, Vladimir | 2.5 | 25.5 | 8.25 | ||
56. | Müller,Denis | 1461 | 2.5 | 23.0 | 6.25 | |
57. | Barmbold,Hans-Ulr | 1188 | 2.5 | 21.5 | 6.75 | |
58. | Dellwing,Fabian | 844 | 2.5 | 21.5 | 6.00 | |
59. | Stolz,Susanne | 1432 | 2.5 | 21.5 | 4.75 | |
60. | Ruf, Oliver | 1960 | 2.5 | 20.0 | 6.00 | |
61. | Lang,Hermann | 1956 | 1724 | 2.5 | 20.0 | 4.75 |
62. | Ballof,Wolfgang | 1512 | 2.0 | 26.0 | 5.50 | |
63. | Velten,Edgar | 1748 | 2.0 | 21.0 | 3.00 | |
64. | Blasius,Stefan | 1655 | 2.0 | 20.0 | 2.00 | |
65. | Holzer,Steffen | 1061 | 2.0 | 17.0 | 3.25 | |
66. | Marburger,Martin | 1287 | 2.0 | 17.0 | 2.00 | |
67. | Schynol,Wolfgang | 1476 | 2.0 | 16.5 | 3.00 | |
68. | Weiser,Jonathan | 1131 | 1.5 | 20.5 | 3.75 | |
69. | Steinmetz,Jürgen | 1491 | 1.5 | 19.5 | 2.25 | |
70. | Condor, Michael | 1.0 | 18.5 | 2.00 | ||
71. | Kolbusch, Gerd | 1.0 | 17.0 | 0.50 | ||
72. | Nonnweiler, Gerd | 0.5 | 18.0 | 1.50 |
... link (0 Kommentare) ... comment
- Vereinsmeisterschaft
- Offene Bexbacher Stadtmeisterschaft
- Schach auf der Grenze
- Pokalmeisterschaft
- Jugend-Vereinsmeisterschaft
- Günther-Schneider-Gedächtnisturnier
- Vereinsblitzturnier
- Jahresblitzturnier
- Aktiv-Chess-Turnier
- Faschingsblitzturnier
- Thematurnier
- 1990: Engelbert Witzel
- 1991: Torsten Czech
- 1992: Torsten Czech
- 1993: Torsten Czech
- 1994: Torsten Czech
- 1995: Frank Lensch
- 1996: Engelbert Witzel
- 1997: Bernhard Welter
- 1998:
- 1999:
- 2000:
- 2001:
- 2002: Pierre Jehl
- 2003: Gernot Weiser
- 2004: Gernot Weiser
- 2005: Daiva Czech
- 2006:
- 2007:
Vereinsmeisterschaft
Termin: Sieben Freitage in der ersten Jahreshälfte
Modus: 7 Runden Schweizer System, 2h/40+30Min
Siegerliste:
Offene Bexbacher Stadtmeisterschaft
Termin: 1 Sonntag im Sommer, Juni oder Juli
Modus: 7 Runden, 15 Min. Schnellschach
Siegerliste:
- 1999: Stephan Becking
- 2000: Karl Muranyi
- 2001: Dmitro Morenko
- 2002: Hendrik Tabatt (Tabelle als pdf)
- 2003: Torsten Czech (Tabelle als pdf)
- 2004: Karl Muranyi
- 2005: Karl Muranyi (Tabelle als pdf)
- 2006:
- 2007: Stephan Becking
Schach auf der Grenze
Termin: 1. Sonntag im September
Spielort: Spohns Haus - Ökologisches Schullandheim, Gersheim
Modus: 7 Runden, 15 Min. Schnellschach
Siegerliste:
- 2005: Klaus-Jürgen Lais
(Tabelle als pdf)- 2006:
- 2007:
Pokalmeisterschaft
Termin: Sieben bzw. acht Freitage in der zweiten Jahreshälfte
Modus: bis 1993 sieben Runden Schweizer System, 2h/40+30min. Seit 1994 fünf Runden jeder gegen jeden in Vorgruppen; danach 3 Runden K.O.-System der besten acht Spieler aus den Vorgruppen.
Siegerliste:
- 1991: Martin Weiß
- 1992: Martin Weiß
- 1993: Martin Weiß
- 1994: Torsten Czech
- 1995: Martin Weiß
- 1996: ?
- 1997: (ausgefallen)
- 1998:
- 1999:
- 2000:
- 2001:
- 2002:
- 2003: (ausgefallen)
- 2004: (ausgefallen)
- 2005:
- 2006: Gernot Weiser
- 2006:
- 2007:
Jugend-Vereinsmeisterschaft
Termin:
Modus:
Siegerliste:
- 2003:
- 2004:
- 2005:
- 2006:
- 2007:
Günther-Schneider-Gedächtnis-Turnier
Termin: Christi Himmelfahrt
Modus: 7 Runden Schweizer System, 15-Minuten-Partien, 1.Preis: Wanderpokal
Siegerliste:
- 1991: Albrecht Maier
- 1992: Martin Weiß
- 1993: Martin Weiß
- 1994: Alexander Ebel
- 1995: Torsten Czech
- 1996: Torsten Czech
- 1997: Martin Weiß
- 1998: Torsten Czech
- 1999:
- 2000:
- 2001:
- 2002:
- 2003:
- 2004:
- 2005:
- 2006:
- 2007:
Vereinsblitzmeisterschaft
Termin: 1 Freitag im Jahr
Modus: 5-Minuten-Partien, Rundenturnier, je nach Laune und Teilnehmerzahl auch mit Rückrunde
Anmerkungen: Von 1996 an wurde die Vereinsblitzmeisterschaft vom Jahresblitzturnier (s.u.) abgelöst. Auf der Generalversammlung 1998 wurde allerdings beschlossen, von 1999 an wieder zur alten Form zurückzukehren.
Siegerliste:
- 1991: Martin Weiß
- 1992: Torsten Czech
- 1993: Martin Weiß
- 1994: ?
- 1995: Martin Weiß
- 1996: - (siehe Jahresblitzturnier)
- 1997: - (siehe Jahresblitzturnier)
- 1998: - (siehe Jahresblitzturnier)
- 1999:
- 2000:
- 2001:
- 2002:
- 2003:
- 2004:
- 2005:
- 2006:
- 2007:
Jahresblitzturnier
Termin: 6 Freitage, verteilt über das ganze Jahr
Modus: 6 Rundenblitzturniere (5-Minuten-Partien) mit Punkteverteilung für die ersten 8 Plätze: 1.=15P., 2.=11P., 3.=8P. usw., Gesamtabrechnung am Jahresende
Siegerliste:
- 1996: Torsten Czech
- 1997: Torsten Czech
- 1998:
AktivChess-Turnier
Termin: 3 Freitage im Frühsommer
Modus: 6 Runden Schweizer System (je 2 an einem Freitag), 30-Minuten-Partien mit Notationspflicht, 1.Preis: Wanderpokal
Siegerliste:
- 1991: Mathias Körner
- 1992: Albrecht Maier
- 1993: Torsten Czech
- 1994: Torsten Czech
- 1995: Torsten Czech
- 1996: Torsten Czech
- 1997: Torsten Czech
- 1998: Torsten Czech
- 1999:
- 2000:
- 2001:
- 2002:
- 2003:
Faschingsblitz
Termin: Rosenmontag
Modus: Rundenblitzturnier, 5-Minuten-Partien, volle Startgeldausschüttung
Sieger:
- 1995: Torsten Czech
- 1996: ?
- 1997: Torsten Czech
- 1998:
- 1999:
- 2000:
- 2001:
- 2002:
- 2003:
- 2004:
- 2005:
- 2006:
- 2007:
Thematurnier
Termin: 2 Freitage im Sommer
Modus: 4 Runden Schweizer System (je 2 an einem Freitag), 45-Minuten-Partien mit Notationspflicht. Jede Partie muß mit der auf der Generalversammlung festgelegten Eröffnung begonnen werden. Volle Startgeldausschüttung, Erstellung eines Bulletins. 1998 fand das bislang letzte Thematurnier statt.
Siegerliste:
- 1995 (Königsindisch): Torsten Czech
- 1996 (Französisch): Martin Weiß
- 1997 (Spanisch): (ausgefallen)
- 1998 (Spanisch): Torsten Czech
... link (0 Kommentare) ... comment