... newer stories
Sonntag, 3. Juni 2007
Vereinsmeisterschaft 2007: Torsten Czech verteidigt Titel
alexebel, 02:00h
Liebe Schachfreunde,
die Bexbacher Vereinsmeisterschaft 2007 ist beendet.
Torsten Czech konnte erfolgreich seinen Titel verteidigen. Wir gratulieren dem alten und neuen Vereinsmeister. Spannend blieb es bis zum Schluß im Kampf um Platz zwei. Dank des Sieges von Bernd Schnur in seiner Partie gegen Jonathan Weiser konnte sich Nicolas Ebel den zweiten Platz sichern. Martin Weiß wurde aufgrund der
schlechteren Buchholz-Wertung Dritter. Bester Jugendlicher wurde Steffen Holzer.
die Bexbacher Vereinsmeisterschaft 2007 ist beendet.
Torsten Czech konnte erfolgreich seinen Titel verteidigen. Wir gratulieren dem alten und neuen Vereinsmeister. Spannend blieb es bis zum Schluß im Kampf um Platz zwei. Dank des Sieges von Bernd Schnur in seiner Partie gegen Jonathan Weiser konnte sich Nicolas Ebel den zweiten Platz sichern. Martin Weiß wurde aufgrund der
schlechteren Buchholz-Wertung Dritter. Bester Jugendlicher wurde Steffen Holzer.
Ergebnisse der 7. Runde | |||
Teilnehmer | - | Teilnehmer | Ergebnis |
---|---|---|---|
Czech, Torsten | - | Ley, Stefan | 1-0 |
Ebel, Nico | - | Welter, Bernhard | ½-½ |
Lang, Christian | - | Weiss, Martin | 0-1 |
Weiser, Jonathan | - | Schnur, Bernd | 0-1 |
Schneider, Peter | - | Maier, Albrecht | 0-1 |
Dellwing, Fabian | - | Holzer, Steffen | 0-1 |
Kremp, Oliver | - | Marburger, Marti | 0-1 |
Rangliste: Endstand nach der 7. Runde | ||||||
Rang | Teilnehmer | TWZ | At | Punkte | Buchh | SoBerg |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Czech, Torsten | 2051 | 6.5 | 28.5 | 26.00 | |
2. | Ebel, Nico | 1862 | 5.0 | 28.5 | 17.25 | |
3. | Weiss, Martin | 1963 | 5.0 | 27.5 | 17.25 | |
4. | Welter, Bernhard | 1684 | 4.5 | 31.5 | 18.50 | |
5. | Lang, Christian | 1733 | 4.0 | 29.5 | 13.75 | |
6. | Schnur, Bernd | 1682 | 4.0 | 21.5 | 9.25 | |
7. | Holzer, Steffen | 1060 | J | 4.0 | 20.5 | 7.50 |
8. | Marburger, Martin | 1288 | J | 4.0 | 19.0 | 5.50 |
9. | Ley, Stefan | 1546 | 3.5 | 27.0 | 9.25 | |
10. | Schneider, Peter | 1493 | 3.0 | 24.0 | 9.00 | |
11. | Maier, Albrecht | 1762 | 2.5 | 26.0 | 5.75 | |
12. | Weiser, Jonathan | 1131 | J | 2.5 | 19.0 | 2.00 |
13. | Dellwing, Fabian | 849 | J | 1.5 | 20.0 | 0.50 |
14. | Kremp, Oliver | 1.0 | 22.5 | 2.00 |
... link (0 Kommentare) ... comment
Dienstag, 8. Mai 2007
Vereinsmeisterschaft 2007 - Paarungen der 7. Runde
alexebel, 00:17h
Die Vereinsmeisterschaft geht in die letzte Runde.
Die letzte Runde wird am 18.5. gespielt, da am 11.5. ein Trainingsabend stattfindet.
Die Paarungen lauten wie folgt:
Die letzte Runde wird am 18.5. gespielt, da am 11.5. ein Trainingsabend stattfindet.
Die Paarungen lauten wie folgt:
Paarungsliste der 7. Runde | ||||||
Tisch | Teilnehmer | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Czech, Torsten | (5½) | - | 9. | Ley, Stefan | (3½) |
2 | Ebel, Nico | (4½) | - | 7. | Welter, Bernhard | (4) |
3 | Lang, Christian | (4) | - | 2. | Weiss, Martin | (4) |
4 | Weiser, Jonathan | (2½) | - | 8. | Schnur, Bernd | (3) |
5 | Schneider, Peter | (3) | - | 5. | Maier, Albrecht | (1½) |
6 | Dellwing, Fabian | (1½) | - | 14. | Holzer, Steffen | (3) |
7 | Kremp, Oliver | (1) | - | 11. | Marburger, Marti | (3) |
... link (0 Kommentare) ... comment
Vereinsmeisterschaft 2007 - Stand nach der 6. Runde
alexebel, 00:13h
Rangliste: Stand nach der 6. Runde | |||||
Rang | Teilnehmer | TWZ | Punkte | Buchh | SoBerg |
---|---|---|---|---|---|
1. | Czech, Torsten | 2051 | 5.5 | 21.0 | 19.00 |
2. | Ebel, Nico | 1862 | 4.5 | 20.0 | 12.50 |
3. | Welter, Bernhard | 1684 | 4.0 | 22.5 | 13.50 |
4. | Weiss, Martin | 1963 | 4.0 | 21.5 | 12.50 |
5. | Lang, Christian | 1733 | 4.0 | 20.0 | 11.00 |
6. | Ley, Stefan | 1546 | 3.5 | 17.0 | 7.75 |
7. | Schneider, Peter | 1493 | 3.0 | A18.0 | 7.00 |
8. | Schnur, Bernd | 1682 | 3.0 | 17.0 | 5.50 |
9. | Holzer, Steffen | 1060 | 3.0 | 17.0 | 5.00 |
10. | Marburger, Martin | 1288 | 3.0 | 17.0 | 4.50 |
11. | Weiser, Jonathan | 1131 | 2.5 | 13.0 | 2.00 |
12. | Maier, Albrecht | 1762 | 1.5 | 20.0 | 2.75 |
13. | Dellwing, Fabian | 849 | 1.5 | 14.0 | 0.50 |
14. | Kremp, Oliver | 1.0 | 16.0 | 2.00 |
... link (0 Kommentare) ... comment
Vereinsmeisterschaft 2007 - Ergebnisse der 6. Runde
alexebel, 00:07h
Paarungsliste der 6. Runde | |||||||
Tisch | Teilnehmer | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Holzer, Steffen | (3) | - | 1. | Czech, Torsten | (4½) | 0-1 |
2 | Weiss, Martin | (3½) | - | 3. | Ebel, Nico | (4) | ½-½ |
3 | Marburger, Marti | (3) | - | 6. | Lang, Christian | (3) | 0-1 |
4 | Welter, Bernhard | (3) | - | 10. | Schneider, Peter | (3) | 1-0 |
5 | Schnur, Bernd | (2) | - | 5. | Maier, Albrecht | (1½) | 1-0 |
6 | Ley, Stefan | (2½) | - | 15. | Dellwing, Fabian | (1½) | 1-0 |
7 | Kremp, Oliver | (½) | - | 13. | Weiser, Jonathan | (2) | ½-½ |
... link (0 Kommentare) ... comment
Samstag, 28. April 2007
Jahreskalender 2007
alexebel, 18:02h
Der aktuelle Jahreskalender 2007 (pdf, 64 KB)
steht jetzt zum Herunterladen bereit (vgl. a. Navigationsmenü rechts).
Neu enthalten sind
- die neuen Rundentermine für die Vereinsmeisterschaft
- der Termin für das Sommerfest (7.7.)
- der Termin für die Generalversammlung (28.4.)
(Erstellung des Jahreskalenders: Christian Efinger)
Neu enthalten sind
- die neuen Rundentermine für die Vereinsmeisterschaft
- der Termin für das Sommerfest (7.7.)
- der Termin für die Generalversammlung (28.4.)
(Erstellung des Jahreskalenders: Christian Efinger)
... link (0 Kommentare) ... comment
... older stories